| Ubicazione | Divisione Ostetrica, piano terra |
|---|---|
| Telefono | 049 8213460 |
| Fax | 049 8218539 |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | |
| Orari | per informazioni e ritiro esami istologici: dal lunedì al venerdì ore 10.00 -13.00 |
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico-Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 11.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 0498211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica, piano terra | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Piano Terra, Palazzina della Divisione Ostetrico - Ginecologica | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Clinica Ginecologica e Ostetrica, piano rialzato | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Clinica Ginecologica e Ostetrica, piano rialzato | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Ubicazione | Clinica Ginecologica e Ostetrica, piano rialzato | |
| Telefono | 049 8213087 (dal lunedì al venerdì 12.00 - 14.30) | |
| Fax | 049 8211711 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
Il Reparto di Ostetricia è situato al 1° Piano della Palazzina della Clinica Ostetrica e Ginecologica.
La gravidanza patologica viene seguita nella sua globalità sia dal punto di vista prettamente medico (gli ostetrici collaborano con tutti gli specialisti dell’ospedale) sia dal punto di vista psicologico (esiste una psicologa che si dedica esclusivamente alle problematiche materne).
Il puerperio è lo spazio dedicato alle donne che hanno già partorito ed è situato al 3° piano della Palazzina della Divisione Ostetrica. Nella nostra struttura è attivo il servizio di “rooming in” h 24 ossia il bambino può restare in stanza con la mamma per tutto il tempo della degenza, anche la notte.
La Sala Parto è il cuore della nostra Unità Operativa. E' situata al piano rialzato della Palazzina della Clinica Ostetrica. Si dà assistenza ai parti fisiologici cercando di ridurre i tagli cesarei e le episiotomie allo stretto necessario. Vengono favorite le posizioni naturali e, se esistono le indicazioni, la prima fase del travaglio si può svolgere nella vasca di cui la Sala Parto è dotata.
Ogni paziente ha a disposizione una stanza singola con bagno. Tutte le stanze sono dotate di letti travaglio – parto ed in questo modo ogni donna, se non ci sono particolari necessità, può partorire nella stessa stanza senza fastidiosi spostamenti.
Adiacenti alle sale travaglio – parto ci sono due sale operatorie dedicate ai tagli cesarei programmati, urgenti o emergenti.
La Sala Parto si occupa anche dei parti prematuri, dei parti indotti e patologici. Essa si interfaccia in modo continuativo con le unità di terapia intensiva neonatale e con tutte le strutture Il Reparto di Ostetricia è situato al 1° Piano della Palazzina della Clinica Ostetrica e Ginecologica.
La gravidanza patologica viene seguita nella sua globalità sia dal punto di vista prettamente medico (gli ostetrici collaborano con tutti gli specialisti dell’ospedale) sia dal punto di vista psicologico (esiste una psicologa che si dedica esclusivamente alle problematiche materne).
Il puerperio è lo spazio dedicato alle donne che hanno già partorito ed è situato al 3° piano della Palazzina della Divisione Ostetrica. Nella nostra struttura è attivo il servizio di “rooming in” h 24 ossia il bambino può restare in stanza con la mamma per tutto il tempo della degenza, anche la notte.
La Sala Parto è il cuore della nostra Unità Operativa. E' situata al piano rialzato della Palazzina della Clinica Ostetrica. Si dà assistenza ai parti fisiologici cercando di ridurre i tagli cesarei e le episiotomie allo stretto necessario. Vengono favorite le posizioni naturali e, se esistono le indicazioni, la prima fase del travaglio si può svolgere nella vasca di cui la Sala Parto è dotata.
Ogni paziente ha a disposizione una stanza singola con bagno. Tutte le stanze sono dotate di letti travaglio – parto ed in questo modo ogni donna, se non ci sono particolari necessità, può partorire nella stessa stanza senza fastidiosi spostamenti.
Adiacenti alle sale travaglio – parto ci sono due sale operatorie dedicate ai tagli cesarei programmati, urgenti o emergenti.
La Sala Parto si occupa anche dei parti prematuri, dei parti indotti e patologici. Essa si interfaccia in modo continuativo con le unità di terapia intensiva neonatale e con tutte le strutture specialistiche e di emergenza necessarie.
Il gruppo delle ostetriche si dedica anche alla preparazione delle gestanti partecipando attivamente ai vari corsi di preparazione al parto sia con lezioni frontali, sia con visite guidate agli ambienti della Sala Parto.
Il papà può entrare in Sala Parto durante il travaglio e il post-partum.
I papà entrano in Sala Parto e successivamente in Reparto Puerperio con Test Covid negativo eseguito il giorno dell'ingresso.
Se la mamma ha il Test Covid positivo, i papà entrano in Sala Parto per il travaglio firmando la richiesta, ma non possono entrare in reparto.
| Ubicazione | Palazzina della Clinica Ostetrica, Reparto di Ostetricia - 1° piano Sala Parto: Palazzina della Clinica Ostetrica, piano rialzato Puerperio: Palazzina della Divisione Ostetrica, 3° piano |
|
| Telefono | Reparto di Ostetricia: 049 8213453 Sala Parto: 049 8213475 Puerperio: 049 8213485 |
|
| Fax | Reparto di Ostetricia: 049 8213415 Sala Parto: 049 8213118 Puerperio: 049 8213487 |
|
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
Orari
| Orario di visita del Reparto di Ostetricia | giorni feriali, sabato e festivi | 14.00 - 15.00 e 19.00 - 20.00 |
| Orario di visita del Puerperio | Solo per i papà giorni feriali, sabato e festivi |
dalle 14:00 alle 19:00 |
I letti per la degenza ginecologica sono ubicati nella Palazzina della Divisione Ostetrica al 3° Piano.
La sezione ginecologica si occupa di:
Gli interventi chirurgici, in base alla situazione clinica e alle indicazioni appropriate, vengono eseguiti con tecnica endoscopica mininvasiva (isteroscopia, laparoscopia) o con tecnica chirurgica tradizionale per via addominale o vaginale.
In regime di ricovero vengono eseguiti: isterectomie, annessiectomie, asportazione fibromiomi uterini, asportazione cisti ovariche, interventi per prolassi uterini o incontinenza urinaria, interventi per tumori ginecologici, ecc.
| Ubicazione | Palazzina Divisione Ostetrica, 3° Piano | |
| Telefono | 049 8213485 | |
| Fax | 049 8213487 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
Orari
| Giorni feriali, sabato e festivi | 13.30 - 14.30 e 19.30 - 20.30 |
| Ubicazione | 2° Piano, Palazzina della Clinica Ostetrica | |
| Telefono | 0498213425 - 049 8218527 (accettazione) | |
| Fax | 049 8211785 | |
| ostetricia.ginecologia@aopd.veneto.it | ||
| Tutti i giorni | dalle 16.00 alle 19.00 |
| Nome | Professione |
|---|---|
| Dott.ssa Alessi Chiara | MEDICO |
| Dott. Andolfatto Matteo | MEDICO |
| Dott.ssa Campisi Loredana | MEDICO |
| Dott.ssa De Salvo Claudia | MEDICO |
| Dott.ssa Di Gangi Stefania | MEDICO |
| Dott.ssa Infantolino Chiara | MEDICO |
| Dott.ssa Ruffatti Alessandra | MEDICO |
| Dott. Trovo' Stefano | MEDICO |
| Dott.ssa Veronese Paola | MEDICO |
| Dott. Zemin Filippo | MEDICO |
| Dott. Zorzato Pierpaolo | MEDICO |
| Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
|---|---|---|
| PARACENTESI. - Escluso: Creazione di fistola cutaneoperitoneale (54.93) | 54.91 | 54.91_0 |
| ECO OSTETRICA | 88.78 | 88.78_2 |
| ECO OSTETRICA 1 TRIMESTRE | 88.78 | 88.78_3 |
| ECO OSTETRICA 3 TRIMESTRE | 88.78 | 88.78_4 |
| CTRL ECO OSTETRICA | 88.78 | 88.78_5 |
| ECO GINECOL. ADDOM. EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 88.78.2 | 88.78.2_2 |
| ECO GIN. TRANSVAGIN. EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 88.78.2 | 88.78.2_4 |
| CTRL ECO GIN. TRANSV. EVENT. ECOCOLORDOPPLER | 88.78.2 | 88.78.2_5 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA MORFOLOGICA | 88.78.3 | 88.78.3_0 |
| ECO OSTETRICA Inc:consul.pre/post test combi | 88.78.4 | 88.78.4_0 |
| ECOGRAFIA OSTETRICA:studio traslucenza nucale | 88.78.6 | 88.78.6_0 |
| COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 94.09 | 94.09_2 |
| PRIMA VISITA URO-GINECOLOGICA | 89.7C.2 | 89.7C.2_5 |
| RIEDUCAZIONE-PAVIMENTO PELVICO.10 sed | 93.11.9 | 93.11.9_2 |
| RIED.INDIV AUTONOMIA ATTIVITA QUOT. | 93.11.E | 93.11.E_2 |
| RIED.GRUPPO AUTONOMIA ATTIVITA QUOT.10 sedute | 93.11.F | 93.11.F_2 |
| VISITA DI CONTROLLO O DI FOLLOW UPESCLUSO: LE VISITE DI CONTROLLO SPECIFICAMENTE CODIFICATE; NELLA VISITA DI CONTROLLO UN PROBLEMA GIA INQUADRATO DAL PUNTO DI VISTA DIAGNOSTICO E TERAPEUTICO VIENE RIVALUTATO CLINICAMENTE E LA DOCUMENTAZIONE SCRITTA ESISTENTE... | 89.01 | 89.01_2 |
| VISITA INFETTIVOLOGICA PER INFEZIONI MATERNO-FETALI E INFANTILI | 89.7 | 89.7_23 |
| V. GENETICA MEDICA | 89.7B.1 | 89.7B.1_2 |
| FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
| MEDICAZIONE DI FERITA [PRONTO SOCCORSO] | 96.59 | 96.59_10 |
| MEDICAZIONE DI FERITA Incluso: eventuale anestesia locale per contatto e detersione e rimozione di punti di sutura | 96.59 | 96.59_11 |
| MEDICAZIONE DI FERITA [CHIRURGIA] | 96.59 | 96.59_2 |
| INFUSIONE DI IMMUNOGLOBULINE ENDOVENA | 99.14.1 | 99.14.1_0 |
| INIEZIONE/INFUSIONE FARMACI | 99.21 | 99.21_0 |
| INFUSIONE DI FERRO | 99.21 | 99.21_0 |
| IMPIANTO SOTTODERMICO DI PROGESTERONE | 99.23 | 99.23_4 |
| RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO, NAS | 98.20 | 98.20_0 |
| AGOASPIRAZIONE DI CISTI DELL' OVAIO Aspirazione dell' ovaio Eco-guidata Escluso: Biopsia aspirativa dell' ovaio (65.11) | 65.91 | 65.91_2 |
| AGOASPIRAZIONE CISTI OVAIO DX - ECO-GUIDATA | 65.91 | 65.91_3 |
| AGOASPIRAZIONE CISTI OVAIO:SX - ECO-GUIDATA | 65.91 | 65.91_4 |
| BIOPSIA MIRATA DELLA PORTIO E DELL'ENDOCERVICE A GUIDA COLPOSCOPICA SU UNA O PIU' SEDINON ASSOCIABILE A 70.21 | 67.19.1 | 67.19.1_0 |
| DEMOLIZIONE LESIONE CERVICE/COLLO UTERINO - CRIOTERAPIA | 67.32 | 67.32_2 |
| DEMOLIZIONE LESIONE CERVICE/COLLO UTERINO - DIATERMOCOAGULAZIONE | 67.32 | 67.32_3 |
| DEMOLIZIONE LESIONE CERVICE/COLLO UTERINO - LASER | 67.32 | 67.32_4 |
| ISTEROSCOPIA CON O SENZA BIOPSIA ENDOMETRIO | 68.12.1 | 68.12.1_0 |
| BIOPSIA ENDOMETRIALE | 68.16.1 | 68.16.1_0 |
| INSERZIONE DI DISPOSITIVO CONTRACCETTIVO INTRAUTERINO (I.U.D.) | 69.7 | 69.7_0 |
| COLPOSCOPIAINCLUSO VULVOSCOPIA NON ASSOCIABILE A 67.19.1 | 70.21 | 70.21_0 |
| BIOPSIA DELLE PARETI VAGINALI A GUIDA COLPOSCOPICANON ASSOCIABILE A. 70.21 | 70.29.1 | 70.29.1_0 |
| ASPORTAZIONE DI CONDILOMI VAGINALI | 70.33.1 | 70.33.1_0 |
| BIOPSIA DELLA VULVA O DELLA CUTE PERINEALE CON O SENZA VULVOSCOPIANON ASSOCIABILE A 70.21 | 71.11 | 71.11_3 |
| ASPORTAZIONE LESIONI E CONDILOMI VULVARI E PERINEALI | 71.30.1 | 71.30.1_0 |
| PRELIEVO DEI VILLI CORIALI | 75.10.1 | 75.10.1_0 |
| AMNIOCENTESI PRECOCE | 75.10.2 | 75.10.2_0 |
| CARDIOTOCOGRAFIA Cardiotocografia esterna in gravidanza, NST o OCT | 75.34.1 | 75.34.1_2 |
| CARDIOTOCOGRAFIA ESTERNA IN GRAVIDANZA, NST O OCT | 75.34.1 | 75.34.1_3 |
| VIS GINECOLOGICA | 89.26.1 | 89.26.1_2 |
| VIS GINECOLOGICA PER PATOLOGIA VULVARE | 89.26.1 | 89.26.1_2 |
| PRIMA VISITA GINECOLOGICA PEDIATRICA | 89.26.1 | 89.26.1_3 |
| PRIMA VISITA GINECOLOGICA - CONSULENZA GENETICA | 89.26.1 | 89.26.1_4 |
| VIS GINECOLOGICA E SENOLOGICA | 89.26.1 | 89.26.1_6 |
| PRIMA VISITA GINECOLOGICA - ONCOLOGICA | 89.26.1 | 89.26.1_7 |
| VIS GINECOLOGICA PREVENZIONE TUMORI | 89.26.1 | 89.26.1_7 |
| VIS GINECOLOGICA POST DEGENZA DI CONTR | 89.26.2 | 89.26.2_2 |
| VIS GINECOLOGICA DI CONTR | 89.26.2 | 89.26.2_2 |
| V.CTRL GINECOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.26.2 | 89.26.2_2 |
| VIS GIN PER PAT VULVARE DI CONTR | 89.26.2 | 89.26.2_2 |
| VISITA GINECOLOGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 89.26.2 | 89.26.2_3 |
| V. CTRL GINECOLOGICA-ONCOLOGICA | 89.26.2 | 89.26.2_4 |
| VIS GIN IN CLIMATERIO DI CONTR | 89.26.2 | 89.26.2_6 |
| V. OSTETRICA-TRAINING PRENATALE | 89.26.3 | 89.26.3_2 |
| VIS OSTETRICA | 89.26.3 | 89.26.3_2 |
| PRIMA VISITA OSTETRICA PER GRAVIDANZA A RISCHIO. NON ASSOCIABILE A 89.26.1 - SOSTITUISCE 89.26 | 89.26.3 | 89.26.3_2 |
| V. CTRL OSTETRICA-VALUTAZIONE COVID19 | 89.26.4 | 89.26.4_2 |
| V.CTRL OSTETRICA PRE-PARTO | 89.26.4 | 89.26.4_2 |
| V.CTRL OSTETRICA | 89.26.4 | 89.26.4_2 |
| V.CTRL OSTETRICA GRAVID A RISCHIO | 89.26.4 | 89.26.4_2 |
| RIVALUT.-V.CTRL OSTETRICA | 89.26.4 | 89.26.4_3 |
| TELEVISITA CTRL OSTETRICA | 89.26.4 | 89.26.4_4 |
| TRAINING PRENATALE - TRAINING PSICO-FISICO PER IL PARTO NATURALE - INTERO CICLO | 93.37 | 93.37_0 |
| CRIOCHIR COL UTERINO/CERVICE-POLIPI CERVICALI | 67.32 | 67.32_2 |
| CRIOCHIR COL UTERINO/CERVICE-CONDILOMI | 67.32 | 67.32_2 |
| PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 91.49.2 | 91.49.2_1 |

