Dati dell'Azienda
| Specialità* | 67 |
|---|---|
| Posti letto* | 1.740 |
| Ricoveri | 68.432 |
| Interventi chirurgici | 70.770 |
| Trapianti* | 572 |
| Accessi al Pronto Soccorso | 161.884 |
| Prestazioni per esterni | 7.213.881 |
| Personale* | 6.520 |
| Centri Regionali riconosciuti | 64 |
| ERN | 22 |
* vedi QUI in dettaglio
Data di pubblicazione: 17 giugno 2026
Ultimo aggiornamento: 31 luglio 2026 10:58

