M6C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario
C2 Investimento 1.1.2: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi Apparecchiature)
Questa misura punta al rinnovamento delle attrezzature ospedaliere ad alto contenuto tecnologico, ricomprendenti TAC, risonanze magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistemi Radiologici Fissi, Angiografi, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi, da acquistare in sostituzione di tecnologie obsolete o fuori uso (oltre 5 anni).
C2 Investment 1.1.2 Modernization of the hospital technological and digital park (Large Equipment)
This measure targets the renovation of high-tech hospital equipment, including CT scans, magnetic resonance imaging (MRIs), Linear Accelerators, Fixed Radiology Systems, Angiographs, Gamma Camera, Gamma Camera/TAC, Mammographs, and Echotomographs, to be purchased to replace obsolete or out-of-use (more than 5 years old) technologies.
| Intervento | Indirizzo intervento | Importo totale | Finanziamento PNRR | Stato avanzamento | CUP |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €178.475,63 | €178.475,63 | CONCLUSO | I99J20003590006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €236.533,60 | €236.533,60 | CONCLUSO | I99J20003600006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €178.492,71 | €178.492,71 | CONCLUSO | I99J20003610006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €167.384,00 | €167.384,00 | CONCLUSO | I99J20003620006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Facciolati, 71 - 35127 Padova | €216.184,00 | €216.184,00 | CONCLUSO | I99J20003630006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €221.958,26 | €221.958,26 | CONCLUSO | I99J20003640006 |
| Mammografi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €200.500,90 | €200.500,90 | CONCLUSO | I99J20003650006 |
| Gamma camere | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €589.636,59 | €590.033,59 | CONCLUSO | I99J20003660006 |
| RMN a 1.5 T | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €1.097.130,00 | €1.103.063,00 | CONCLUSO | I99J20003670006 |
| Angiografi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €595.937,50 | €597.061,20 | CONCLUSO | I99J21016400006 |
| Angiografi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €1.365.342,25 | €1.366.700,00 | CONCLUSO | I99J21016410006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €250.466,27 | €251.165,70 | CONCLUSO | I99J21016420006 |
| RMN a 1.5 T | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €1.042.907,73 | €1.051.338,00 | CONCLUSO | I99J21016430006 |
| TAC a 128 strati | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | € 464.921,40 | €465.738,00 | CONCLUSO | I99J21016440006 |
| TAC a 128 strati | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €551.981,60 | €552.363,00 | CONCLUSO | I99J21016450006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €275.780,22 | €276.683,00 | CONCLUSO | I99J21016460006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €245.756,59 | €246.425,60 | CONCLUSO | I99J21016470006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €160.326.57 | €161.026,00 | CONCLUSO | I99J21016480006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €164.388,26 | €165.076,40 | CONCLUSO | I99J21016490006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova | €192.753,26 | €196.491,40 | CONCLUSO | I99J21016500006 |
| Sistemi radiologici fissi | Via Facciolati, 71 - 35127 Padova | €167.334,10 | € 169.023,10 | CONCLUSO | I99J21016510006 |
| RMN a 1.5 T | Via Facciolati, 71 - 35127 Padova | €1.035.511,60 | €1.051.338,00 | CONCLUSO | I94E24000180006 |

