| Ubicazione | 2° piano Pediatria - B5 |
|---|---|
| neuropsichiatria.infantile@aopd.veneto.it | |
| Orari | dalle 9.00 alle 15.00 |
L’attività ambulatoriale e di ambulatorio integrato si svolge in orario diurno esclusivamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì. L’ambulatorio di neuropsichiatria infantile generale è rivolto a bambini da 0 a 5 anni (ambulatorio NPI generale 0-5) con disturbi relazionali, della regolazione e del neurosviluppo; l’accesso avviene con impegnativa del Curante e prenotazione tramite CUP.
Ambulatori generali:
Ambulatori dedicati:
Ambulatori dedicati rivolti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.
Per l’accesso agli Ambulatori Specifici è necessaria la prenotazione con impegnativa compilata da parte di un Medico Specialista.
Ambulatorio Dedicato. Adolescenti e Psicofarmacologia:
si occupa della diagnosi di quadri complessi e di valutazioni o rivalutazioni farmacologiche.
Ambulatorio Dedicato: Disturbi del Neurosviluppo:
si occupa della diagnosi di disturbi di spettro autistico, compresi casi ad alto funzionamento, ADHD, sindromi ticcose.
Ambulatorio Dedicato: Adolescenti e Psicopatologia:
si occupa di diagnosi e progettualità terapeutica in caso di psicopatologia dell’età adolescenziale.
Ambulatorio Dedicato. Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva:
si occupa di diagnosi e progettualità terapeutica in caso di disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva.
Ambulatorio di Psicologia Clinica dello Sviluppo e Neuropsicologia:
si occupa di valutazione, testistica e inquadramento clinico-diagnostico. Prevede anche prese in carico psicoterapiche a breve-medio termine.
Ambulatorio Incongruenza di Genere.
Nell’ambito della collaborazione con il Centro di Riferimento Regionale per l’ Incongruenza di Genere dell’Azienda Ospedale-Università di Padova, si occupa di valutazione clinica, testistica, inquadramento psico-diagnostico e presa in carico di minori e giovani adulti con incongruenza di genere.
| Ubicazione | 4° piano Pediatria sezione Neuropsichiatria Infantile - B5 |
| Prenotazioni | CUP Pediatria |
| Telefono | 049 821 3582 dalle 11:00 alle 14:00 (NO prenotazioni) |
| Orario Accettazione | dal lunedì al venerdì dalle 7:15 alle 18:45 |
| Ubicazione | Pediatria Degenze, 2° piano |
| Telefono | 049 8213540 |
| Fax | 049 8211444 |
| Dal Lunedì al Venerdì | dalle 15.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 20.30 |
| Sabato e domenica | dalle 14.00 alle 16.00 e dalle 19.00 alle 20.30 |

| Ubicazione | Pediatria Degenze, 4° Piano |
| Telefono | 049 8213588 |
| Fax | 049 8211442 |
| poliambulatoriodh.pediatria@aopd.veneto.it | |
| Orario | Tutti i giorni dalle 7.00 alle 19.00 |
| Nome | Professione |
|---|---|
| Prof.ssa Gatta Michela | MEDICO |
| Dott.ssa Gueraldi Daniela | MEDICO |
| Dott.ssa Pelizza Maria Federica | MEDICO |
| Dott.ssa Raffagnato Alessia | MEDICO |
| Dott.ssa Ravaglia Benedetta | MEDICO |
| Dott.ssa Rossaro Maria Paola | MEDICO |
| Dott.ssa Tascini Benedetta | MEDICO |
| Dott.ssa Traverso Annalisa | MEDICO |
| Dott.ssa Zanato Silvia | MEDICO |
| Nome | Professione |
|---|---|
| Prof.ssa Miscioscia Marina | PSICOLOGA |
| Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
|---|---|---|
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA MEMORIA IMPLICITA, ESPLICITA, A BREVE E LUNGO TERMINE, TEST DI ATTENZIONE, TEST DI ABILITA DI LETTURA | 94.02.1 | 94.02.1_2 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | 94.08.1_2 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE ABILITÀ VISUO SPAZIALI | 94.08.2 | 94.08.2_2 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA | 94.01.1 | 94.01.1_2 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITÀ | 94.08.3 | 94.08.3_2 |
| TESTS PSICOMETRICI | 94.08.3 | 94.08.3_3 |
| COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 94.09 | 94.09_2 |
| TELEMEDICINA-COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 94.09 | 94.09_3 |
| V.CTRL PSICHIATRICA | 94.12.1 | 94.12.1_2 |
| V.CTRL PSICHIATRICA PEDIATRICA | 94.12.1 | 94.12.1_3 |
| VISITA CTRL NEUROPSICHIATRICA | 94.12.1 | 94.12.1_4 |
| V.CTRL NEUROPSICHIATRICA INFANTILE | 94.12.1 | 94.12.1_5 |
| VIS PSICHIATRICA | 94.19.1 | 94.19.1_2 |
| V. NEUROPSICHIATRICA INFANTILE -INCONGRUENZA DI GENERE | 94.19.1 | 94.19.1_3 |
| VIS NEUROPSICHIATRICA INFANTILE | 94.19.1 | 94.19.1_3 |
| PRIMA VISITA PSICHIATRICA PEDIATRICA | 94.19.1 | 94.19.1_4 |
| VISITA NEUROPSICHIATRICA | 94.19.1 | 94.19.1_5 |
| PSICOTERAPIA INDIVIDUALE | 94.3 | 94.3_2 |
| PSICOTERAPIA FAMILIARE Per seduta | 94.42 | 94.42_2 |
| PSICOTERAPIA DI GRUPPO | 94.44 | 94.44_2 |
| VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | 93.01.1_2 |
| VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE Con scala psico-comportamentale Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio, somministrazione di test delle funzioni linguistiche Escluso: Esame dell' afasia (94.08.4) | 93.01.3 | 93.01.3_2 |
| VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLE FUNZIONI CORTICALI SUPERIORI Bilancio pretrattamento delle funzioni corticali superiori correlate a disturbi comunicativi e del linguaggio o di altre funzioni cognitive | 93.01.4 | 93.01.4_2 |
| RIED.INDIV AUTONOMIA ATTIVITA QUOT. | 93.11.E | 93.11.E_2 |
Principali pubblicazioni (anni 2016 - 2022):