 Il Laboratorio di Riferimento EURL-PH-VBV è uno dei nove Laboratori di Riferimento dell'Unione Europea per finalità di Sanità Pubblica designati dalla Commissione Europea. L'EURL-VBV-PH è operativo dal 1 gennaio 2025 e fa parte della rete per le Malattie Emergenti e Trasmesse da Vettori (EVD-Net) presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control).
   Il Laboratorio di Riferimento EURL-PH-VBV è uno dei nove Laboratori di Riferimento dell'Unione Europea per finalità di Sanità Pubblica designati dalla Commissione Europea. L'EURL-VBV-PH è operativo dal 1 gennaio 2025 e fa parte della rete per le Malattie Emergenti e Trasmesse da Vettori (EVD-Net) presso il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC, European Centre for Disease Prevention and Control). | Ubicazione | Piano terra Ospedale Giustinianeo - D6 | 
|---|---|
| Telefono | 049 8213051 | 
| microbiologia.virologia@aopd.veneto.it | 
| Ubicazione | Piano terra Ospedale Giustinianeo - D6 | 
|---|---|
| Telefono | 049 8213051 | 
| microbiologia.virologia@aopd.veneto.it | |
| Orari | dal lunedì al venerdì 8:00 - 14:00, sabato 8:00 - 10:30 | 
| Accesso Prenotazioni | con impegantiva del medico curante preferibilmente con appuntamento prenotabile on line line Cicca QUI | 
| Prelievi per ricerca di Bordetella pertussis | senza prenotazione, dal lunedì al venerdì 8:00 - 9:00 e 13:00 - 14:00, il sabato dalle 8:00 alle 8:30. | 
| Informazioni | 049 8213159 dal lunedì al venerdì 8:00 - 10:00 e 14:00 - 16:00 | 
| Orari consegna campioni dall'utenza esterna | dal lunedì al venerdì 08:00 - 17:00 sabato 08:00 - 11:30 | 
| Orari consegna campioni dai reparti | dal lunedì al venerdì 08:00 - 17:30 sabato 08:00 - 13:00 | 
| Ritiro del Referto per utenti esterni | on line tramite Fascicolo Sanitario Elettronico allo sportello dal lunedì al venerdì 10:00 - 15:00; il sabato dalle 10:30 - 12:00 | 
| Nome | Professione | 
|---|---|
| Prof. Abate Davide Antonio | MEDICO | 
| Prof.ssa Barzon Luisa | MEDICO | 
| Dott. Carraro Stefano | MEDICO | 
| Prof. Castagliuolo Ignazio | MEDICO | 
| Dott.ssa Cattai Margherita | MEDICO | 
| Dott. De Canale Ettore | MEDICO | 
| Dott.ssa Militello Valentina | MEDICO | 
| Prof. Parisi Saverio | MEDICO | 
| Nome | Professione | 
|---|---|
| Dott.ssa Besutti Valeria Michela | BIOLOGA | 
| Dott.ssa Boldrin Caterina | BIOLOGA | 
| Dott. Dal Bello Federico | FARMACISTA | 
| Prof.ssa Del Vecchio Claudia | BIOLOGA | 
| Dott.ssa Franchin Elisa | BIOLOGA | 
| Prof.ssa Loregian Arianna | BIOLOGA | 
| Prof. Manganelli Riccardo | BIOLOGO | 
| Dott.ssa Pacenti Monia | BIOLOGA | 
| Prof.ssa Richter Sara | FARMACISTA | 
| Dott.ssa Sciro Manuela Simonetta | BIOLOGA | 
| Prestazione | Codice NTR | Codice CVP | 
|---|---|---|
| COXIELLA BURNETI ANTICORPI Ig e IgM PHASE 1 | 90.90.G | 90.90.G_2 | 
| COXIELLA BURNETI ANTICORPI Ig e IgM PHASE 2 | 90.90.G | 90.90.G_3 | 
| CLOSTRIDIUM (CLOSTRIDIOIDES) DIFFICILE TOSSINOGENICO NELLE FECI REFLEX. Ricerca diretta immunologica di GDH + Tossine, se GDH positivo e tossine negative eseguire ricerca molecolare. Incluso: estrazione, amplificazione, rilevazione. | 90.90.X | 90.90.X_0 | 
| FLUCONAZOLO | 90.17.B | 90.17.B_118 | 
| ISAVUCONAZOLO | 90.17.B | 90.17.B_119 | 
| ALTRI FARMACI NAS CON METODI CROMATOGRAFICI | 90.17.B | 90.17.B_30 | 
| ABACAVIR | 90.17.B | 90.17.B_55 | 
| AMPRENAVIR | 90.17.B | 90.17.B_56 | 
| EFAVIRENZ | 90.17.B | 90.17.B_59 | 
| INDINAVIR | 90.17.B | 90.17.B_60 | 
| LOPINAVIR | 90.17.B | 90.17.B_61 | 
| LAMIVUDINA | 90.17.B | 90.17.B_62 | 
| SAQUINAVIR | 90.17.B | 90.17.B_65 | 
| STAVUDINA | 90.17.B | 90.17.B_66 | 
| ZALCITABINA | 90.17.B | 90.17.B_67 | 
| ZIDOVUDINA | 90.17.B | 90.17.B_68 | 
| ATAZANAVIR | 90.17.B | 90.17.B_75 | 
| POSACONAZOLO | 90.17.B | 90.17.B_78 | 
| VORICONAZOLO | 90.17.B | 90.17.B_80 | 
| LINEZOLID | 90.17.B | 90.17.B_81 | 
| TOBRAMICINA | 90.17.C | 90.17.C_22 | 
| GENTAMICINA | 90.17.C | 90.17.C_25 | 
| VANCOMICINA | 90.17.C | 90.17.C_4 | 
| AMIKACINA | 90.17.C | 90.17.C_6 | 
| PROTEINE (ELETTROFORESI DELLE) [S] Incluso: Dosaggio Proteine totali | 90.38.4 | 90.38.4_0 | 
| URINE ESAME COMPLETOINCLUSO: SEDIMENTO URINARIO | 90.44.3 | 90.44.3_0 | 
| ANTICORPI ANTI EHLICHIA CHAFFEENSIS (IgG) | 90.52.5 | 90.52.5_5 | 
| ANTICORPI ANTI EHLICHIA CHAFFEENSIS (IgM) | 90.52.5 | 90.52.5_6 | 
| ANTICORPI ANTI EHLICHIA GRANULOCITICA (IgG) | 90.52.5 | 90.52.5_7 | 
| ANTICORPI ANTI EHLICHIA GRANULOCITICA (IgM) | 90.52.5 | 90.52.5_8 | 
| FATTORE REUMATOIDE | 90.64.2 | 90.64.2_0 | 
| PROTEINA C REATTIVA (Quantitativa) | 90.72.3 | 90.72.3_2 | 
| PROTEINA C REATTIVA (PCR) - [ALTA SENSIB.] | 90.72.3 | 90.72.3_3 | 
| INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE RICERCA DA R | 90.83.A | 90.83.A_2 | 
| INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE RICERCA DA U | 90.83.A | 90.83.A_3 | 
| INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE RICERCA DA T | 90.83.A | 90.83.A_4 | 
| INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE RICERCA DA S | 90.83.A | 90.83.A_5 | 
| INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE RICERCA DA L | 90.83.A | 90.83.A_6 | 
| INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE RICERCA DA T | 90.83.A | 90.83.A_7 | 
| ACIDI NUCLEICI DI MICRORGANISMI (BATTERI, VIR | 90.83.A | 90.83.A_8 | 
| CAMPYLOBACTER ANTICORPI IgG e IgM | 90.84.8 | 90.84.8_2 | 
| LEGIONELLE ANTICORPI IgG e IgM | 90.84.8 | 90.84.8_3 | 
| HELICOBACTER PYLORI ANTICORPI | 90.84.8 | 90.84.8_4 | 
| RICERCA ANTIGENE STREPTOCOCCUS PYOGENES [Stre | 90.84.8 | 90.84.8_5 | 
| BATTERI ANTIGENI IN MATERIALI BIOLOGICI NAS | 90.84.8 | 90.84.8_6 | 
| BATTERI ANTICORPI IN MATERIALI BIOLOGICI NAS | 90.84.8 | 90.84.8_7 | 
| EHRLICHIA SP. ANTICORPI IgG e IgM | 90.84.8 | 90.84.8_8 | 
| BORDETELLA PERTUSSIS - RESP. PROFONDI BATTERI | 90.87.6 | 90.87.6_3 | 
| BORDETELLA ESAME COLTURALE. Se positivo, incl | 90.87.F | 90.87.F_0 | 
| BORRELIA ANALISI QUALITATIVA DNA. Incluso: es | 90.87.G | 90.87.G_0 | 
| BATTERI RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MU | 90.87.P | 90.87.P_2 | 
| BARTONELLA RICERCA ANTICORPI IgG e IgM | 90.87.R | 90.87.R_0 | 
| BORDETELLA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: IgA | 90.87.S | 90.87.S_0 | 
| BORRELIA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: eventu | 90.87.T | 90.87.T_2 | 
| BORRELIA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: eventu | 90.87.T | 90.87.T_3 | 
| BRUCELLE ANTICORPI (Titolazione mediante agglutinazione) [WRIGHT] | 90.88.2 | 90.88.2_0 | 
| CHLAMYDIA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM. Inc | 90.88.G | 90.88.G_0 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS ANTICORPI IgG e IgM. In | 90.88.J | 90.88.J_1 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS - LIQUIDO SEMINALE - RI | 90.90.3 | 90.90.3_2 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS - TAMPONE RETTALE - RIC | 90.90.3 | 90.90.3_3 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS - TAMPONE FARINGEO - RI | 90.90.3 | 90.90.3_4 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS - OCCHIO DX - RICERCA Q | 90.90.3 | 90.90.3_5 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS - OCCHIO SX - RICERCA Q | 90.90.3 | 90.90.3_6 | 
| CHLAMYDIA TRACHOMATIS - NAS - RICERCA QUALITA | 90.90.3 | 90.90.3_7 | 
| CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINE NELLE FECI RICE | 90.90.6 | 90.90.6_0 | 
| CRIPTOCOCCO RICERCA DIRETTA - ANTIGENE LIQUOR | 90.90.A | 90.90.A_2 | 
| CRIPTOCOCCO RICERCA DIRETTA - ANTIGENE SANGUE | 90.90.A | 90.90.A_3 | 
| CRYPTOSPORIDIUM RICERCA DIRETTA NELLE FECI (a | 90.90.B | 90.90.B_0 | 
| ECHINOCOCCO [IDATIDOSI] ANTICORPI. | 90.90.E | 90.90.E_0 | 
| E. COLI ENTEROPATOGENI NELLE FECI ESAME COLTURALE | 90.91.4 | 90.91.4_0 | 
| ENTAMOEBA HISTOLYTICA ANTICORPI | 90.92.6 | 90.92.6_0 | 
| ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MIC | 90.93.2 | 90.93.2_2 | 
| ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MIC | 90.93.2 | 90.93.2_3 | 
| ENTEROBIUS VERMICULARIS [OSSIURI] RICERCA MIC | 90.93.2 | 90.93.2_4 | 
| ES. COLT.-SORV. GERMI MULTIRESISTENTI VRE | 90.93.3 | 90.93.3_10 | 
| ES. COLT.-SORV. GERMI MULTIRESISTENTI | 90.93.3 | 90.93.3_12 | 
| ES. COLT.-CAMPIONI BIOLOGICI NAS (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_13 | 
| ES. COLT. ZONA PERIANALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_14 | 
| ES. COLT.-TAMPONE NASALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_15 | 
| ES. COLT. TAMP. NASALE-STAF. AUREO (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_16 | 
| ES. COLT. TAMPONE LINGUALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_17 | 
| ES. COLT. LIQUIDO SEMINALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_19 | 
| ES. COLT.TAMPONE BALANO-PREPUZIALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_20 | 
| ES. COLT. TAMPONE URETRALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_22 | 
| ES. COLT. TAMPONE VAGINALE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_23 | 
| ES. COLT. - TAMPONE VULVARE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_24 | 
| ES. COLT. CATETERE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_4 | 
| ES. COLT.LIQUIDO CEFALO-RACHIDIANO (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_6 | 
| ES. COLT. CUTE (Inc. ABG) | 90.93.3 | 90.93.3_8 | 
| ESAME COLTURALE - TAMPONE FARINGEO | 90.93.5 | 90.93.5_2 | 
| ESAME COLTURALE BRONCOLAVAGGIO [PRELIEVO PROT | 90.93.7 | 90.93.7_2 | 
| ESAME COLTURALE ASPIRATO BRONCHIALE [PRELIEVO | 90.93.7 | 90.93.7_3 | 
| ESAME COLTURALE ASPIRATO TRACHEALE [PRELIEVO | 90.93.7 | 90.93.7_4 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE ORECCHIO | 90.93.9 | 90.93.9_2 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATO AURICOLARE ORECCHIO | 90.93.9 | 90.93.9_3 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATO OCULARE MONOLATERALE | 90.93.A | 90.93.A_2 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATO OCULARE MONOLATERALE | 90.93.A | 90.93.A_3 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATO OCULARE MONOLATERALE | 90.93.A | 90.93.A_4 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATO OCULARE MONOLATERALE | 90.93.A | 90.93.A_5 | 
| ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO ENDOCERVICAL | 90.93.C | 90.93.C_2 | 
| ESAME MICROBIOLOGICO DEL LIQUIDO SEMINALE. Ri | 90.93.C | 90.93.C_4 | 
| ESAME MICROBIOLOGICO DEL SECRETO URETRALE. Ri | 90.93.D | 90.93.D_2 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [NAS] DA L | 90.93.J | 90.93.J_10 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [CAMPIONE | 90.93.J | 90.93.J_3 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [BIOPSIA O | 90.93.J | 90.93.J_5 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [BIOPSIA] | 90.93.J | 90.93.J_6 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [FERITA CH | 90.93.K | 90.93.K_3 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI PURULENTI [PIAGA DA | 90.93.K | 90.93.K_5 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [NAS]. Ricerca batte | 90.93.L | 90.93.L_10 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [pleurico]. Ricerca | 90.93.L | 90.93.L_2 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [peritoneale]. Ricer | 90.93.L | 90.93.L_3 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [articolare]. Ricerc | 90.93.L | 90.93.L_4 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [pericardico]. Ricer | 90.93.L | 90.93.L_5 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [LIQUIDO DI DRENAGGI | 90.93.L | 90.93.L_7 | 
| ESAME COLTURALE ESSUDATI [BILE]. Ricerca batt | 90.93.L | 90.93.L_9 | 
| ESAME COLTURALE DEL SANGUE [EMOCOLTURA]. Rice | 90.94.1 | 90.94.1_2 | 
| ES.COLT.URINA(Inc ABG) | 90.94.2 | 90.94.2_2 | 
| ES.COLT.URINA DA CATETERE SING.(Inc ABG) | 90.94.2 | 90.94.2_4 | 
| ES.COLT.URINA DA MITTO INTERM.(Inc ABG) | 90.94.2 | 90.94.2_5 | 
| ESAME COLTURALE DELLE FECI [COPROCOLTURA] - SALMONELLE-SHIGELLE-CAMPYLOBACTER | 90.94.3 | 90.94.3_0 | 
| HELICOBACTER PYLORI IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE | 90.94.5 | 90.94.5_0 | 
| GIARDIA ANTIGENI RICERCA DIRETTA NELLE FECI (METODI IMMUNOLOGICI) | 90.94.7 | 90.94.7_0 | 
| LEGIONELLE ESAME COLTURALE - ASPIRATO BRONCHIALE | 90.95.4 | 90.95.4_2 | 
| LEGIONELLA ANTIGENI RICERCA DIRETTA - SANGUE | 90.95.5 | 90.95.5_5 | 
| LEGIONELLA ANTIGENI RICERCA DIRETTA - URINE | 90.95.5 | 90.95.5_6 | 
| RICERCA DIRETTA PNEUMOCOCCO SU URINA | 90.95.5 | 90.95.5_6 | 
| LEPTOSPIRE ANTICORPI | 90.96.6 | 90.96.6_0 | 
| MICETI FILAMENTOSI RICERCA DA SQUAME CUTE. In | 90.98.4 | 90.98.4_40 | 
| MICETI FILAMENTOSI RICERCA IN MATERIALI BIOLO | 90.98.4 | 90.98.4_42 | 
| MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZION | 90.99.1 | 90.99.1_2 | 
| MICOBATTERI DIAGNOSI IMMUNOLOGICA DI INFEZION | 90.99.1 | 90.99.1_3 | 
| MICOBATTERI RICERCA ACIDI NUCLEICI DI M. TUBE | 90.99.2 | 90.99.2_2 | 
| MICOBATTERI ANTIBIOGRAMMA DA COLTURA. Almeno | 90.99.4 | 90.99.4_0 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_10 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_12 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_14 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_15 | 
| MICOBATTERI RICERCA DA MATERIALI BIOLOGICI NA | 91.01.9 | 91.01.9_17 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_2 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_3 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_5 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_6 | 
| MICOBATTERI RICERCA IN CAMPIONI BIOLOGICI VAR | 91.01.9 | 91.01.9_8 | 
| MICOBATTERI DA COLTURA IDENTIFICAZIONE DI SPE | 91.01.A | 91.01.A_0 | 
| MICROSPORIDI ESAME MICROSCOPICO dopo concentr | 91.02.9 | 91.02.9_0 | 
| MYCOPLASMA/UREAPLASMA UROGENITALI ESAME COLTU | 91.02.A | 91.02.A_1 | 
| MYCOPLASMA PNEUMONIAE ANTICORPI IgG e IgM. In | 91.02.D | 91.02.D_0 | 
| NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE FARINGEO | 91.03.5 | 91.03.5_4 | 
| NEISSERIA GONORRHOEAE ESAME COLTURALE - TAMPONE RETTALE | 91.03.5 | 91.03.5_5 | 
| NEISSERIA GONORRHOEAE IN MATERIALI BIOLOGICI ESAME COLTURALE NAS | 91.03.5 | 91.03.5_7 | 
| NEISSERIA MENINGITIDIS ESAME COLTURALE IN MATERIALI BIOLOGICI | 91.04.1 | 91.04.1_4 | 
| PARASSITI MACRO-MICROSC.NAS | 91.04.5 | 91.04.5_2 | 
| PARASS.INTEST.R.MACRO/MICROSC I CAMPIONE | 91.04.6 | 91.04.6_2 | 
| PARASS.INTEST.R.MACRO/MICROSC II CAMPIONE | 91.04.6 | 91.04.6_3 | 
| PARASS.INTEST.R.MACRO/MICROSC III CAMPIONE | 91.04.6 | 91.04.6_4 | 
| PARASSITI [ELMINTI, PROTOZOI] ANTICORPI NAS. | 91.04.8 | 91.04.8_0 | 
| PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICR | 91.05.2 | 91.05.2_2 | 
| PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICR | 91.05.2 | 91.05.2_3 | 
| PARASSITI INTESTINALI [PROTOZOI] RICERCA MICR | 91.05.2 | 91.05.2_4 | 
| RICERCA PLASMODI DELLA MALARIA - PARASSITI [E | 91.05.A | 91.05.A_4 | 
| ACANTHAMOEBA T- OCULARE DX - PARASSITI [ELMIN | 91.05.A | 91.05.A_5 | 
| ACANTHAMOEBA T- OCULARE SX - PARASSITI [ELMIN | 91.05.A | 91.05.A_6 | 
| PLASMODI DELLA MALARIA NEL SANGUE RICERCA MIC | 91.05.C | 91.05.C_0 | 
| PROTOZOI ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULT | 91.05.D | 91.05.D_0 | 
| RICKETTSIE CONORII ANTICORPI IgG e IgM | 91.06.6 | 91.06.6_0 | 
| PNEUMOCYSTIS JIROVECII IN SECREZIONI RESPIRAT | 91.06.B | 91.06.B_0 | 
| SALMONELLA NELLE FECI ESAME COLTURALE | 91.07.6 | 91.07.6_0 | 
| STREPTOCOCCO AGALACTIAE NEL TAMPONE VAGINALE | 91.08.4 | 91.08.4_2 | 
| STREPTOCOCCO ANTICORPI ANTI ANTISTREPTOLISINA-O [T.A.S.] | 91.08.5 | 91.08.5_0 | 
| STRONGYLOIDES STERCORALIS RICERCA LARVE NELL | 91.08.7 | 91.08.7_0 | 
| TAENIA SOLIUM [CISTICERCOSI] ANTICORPI | 91.08.8 | 91.08.8_0 | 
| TOSSINA DIFTERICA ANTICORPI | 91.08.A | 91.08.A_0 | 
| TOSSINA TETANICA ANTICORPI | 91.08.B | 91.08.B_0 | 
| STRONGYLOIDES STERCORALIS ANTICORPI | 91.08.C | 91.08.C_0 | 
| TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI SANGUE RICERCA QUAL | 91.09.B | 91.09.B_2 | 
| TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI DA LIQUIDO AMNIOTIC | 91.09.B | 91.09.B_3 | 
| TOXOPLASMA ACIDI NUCLEICI DA LIQUOR RICERCA Q | 91.09.B | 91.09.B_4 | 
| TOXOPLASMA ANTICORPI IgG e IgM. Incluso: Test | 91.09.D | 91.09.D_0 | 
| TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI - SIERO/PLASMA | 91.10.B | 91.10.B_2 | 
| TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI - LIQUOR | 91.10.B | 91.10.B_3 | 
| VIBRIO CHOLERAE NELLE FECI ESAME COLTURALE | 91.11.3 | 91.11.3_0 | 
| ANALISI DI SEQUENZE - SANGER | 91.12.2 | 91.12.2_2 | 
| TEST RAPIDO PER LA RICERCA DELL?ANTIGENE SARS | 91.12.6 | 91.12.6_2 | 
| VIRUS RESPIRATORI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULT | 91.12.9 | 91.12.9_0 | 
| VIRUS ENTERICI RICERCA ACIDI NUCLEICI MULTIPL | 91.12.A | 91.12.A_0 | 
| RICERCA WEST NILE DA SANGUE - VIRUS ACIDI NUC | 91.12.B | 91.12.B_10 | 
| RICERCA WEST NILE DA URINE -VIRUS ACIDI NUCLE | 91.12.B | 91.12.B_11 | 
| RICERCA WEST NILE DA LIQUOR -VIRUS ACIDI NUCL | 91.12.B | 91.12.B_12 | 
| RICERCA DENGUE DA SANGUE - VIRUS ACIDI NUCLEI | 91.12.B | 91.12.B_13 | 
| RICERCA DENGUE DA URINE -VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.12.B | 91.12.B_14 | 
| RICERCA TBE DA SANGUE - VIRUS ACIDI NUCLEICI | 91.12.B | 91.12.B_16 | 
| RICERCA TBE DA LIQUOR -VIRUS ACIDI NUCLEICI I | 91.12.B | 91.12.B_17 | 
| RICERCA TOSCANA VIRUS DA SANGUE - VIRUS ACIDI | 91.12.B | 91.12.B_18 | 
| RICERCA TOSCANA VIRUS DA URINE -VIRUS ACIDI N | 91.12.B | 91.12.B_19 | 
| RICERCA TOSCANA VIRUS DA LIQUOR -VIRUS ACIDI | 91.12.B | 91.12.B_20 | 
| RICERCA CHIKUNGUNYA VIRUS DA SANGUE - VIRUS A | 91.12.B | 91.12.B_21 | 
| RICERCA CHIKUNGUNYA VIRUS DA URINE -VIRUS ACI | 91.12.B | 91.12.B_22 | 
| RICERCA ZIKA VIRUS DA SANGUE - VIRUS ACIDI NU | 91.12.B | 91.12.B_24 | 
| RICERCA ZIKA VIRUS DA URINE -VIRUS ACIDI NUCL | 91.12.B | 91.12.B_25 | 
| RICERCA ZIKA VIRUS DA SALIVA -VIRUS ACIDI NUC | 91.12.B | 91.12.B_26 | 
| RICERCA USUTU VIRUS DA SANGUE - VIRUS ACIDI N | 91.12.B | 91.12.B_27 | 
| RICERCA USUTU VIRUS DA URINE -VIRUS ACIDI NUC | 91.12.B | 91.12.B_28 | 
| RICERCA JC VIRUS DA SANGUE. VIRUS ACIDI NUCLE | 91.12.B | 91.12.B_31 | 
| RICERCA JC VIRUS DA URINE. VIRUS ACIDI NUCLEI | 91.12.B | 91.12.B_32 | 
| RICERCA JC VIRUS DA liquor. VIRUS ACIDI NUCLE | 91.12.B | 91.12.B_33 | 
| RICERCA HERPES 1 (HSV1) VIRUS DA SANGUE. VIRU | 91.12.B | 91.12.B_36 | 
| RICERCA VARICELLA ZOSTER (VZV) VIRUS DA SANGU | 91.12.B | 91.12.B_38 | 
| RICERCA HERPES 6 VIRUS DA SANGUE. VIRUS ACIDI | 91.12.B | 91.12.B_39 | 
| RICERCA USUTU VIRUS DA LIQUOR -VIRUS ACIDI NU | 91.12.B | 91.12.B_40 | 
| RICERCA EPATITE A VIRUS DA SANGUE. VIRUS ACID | 91.12.B | 91.12.B_41 | 
| RICERCA EPATITE E VIRUS DA SANGUE. VIRUS ACID | 91.12.B | 91.12.B_42 | 
| RICERCA EPATITE D VIRUS DA SANGUEVIRUS ACIDI | 91.12.B | 91.12.B_43 | 
| RICERCA VIRUS SARS-CoV-2 . VIRUS ACIDI NUCLEI | 91.12.B | 91.12.B_44 | 
| VIRUS ACIDI NUCLEICI IN MATERIALI BIOLOGICI. | 91.12.B | 91.12.B_45 | 
| VIRUS ANTICORPI PER ANTIGENI VIRALI E NON VIRALI NAS | 91.13.1 | 91.13.1_17 | 
| ANTICORPI ANTI TBE - IgG [S] | 91.13.1 | 91.13.1_25 | 
| ANTICORPI ANTI TBE - IgM [S] | 91.13.1 | 91.13.1_26 | 
| VIRUS DENGUE (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_27 | 
| VIRUS DENGUE (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_28 | 
| VIRUS WEST-NILE (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_29 | 
| VIRUS WEST-NILE (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_30 | 
| VIRUS CHIKUNGUNYA (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_31 | 
| VIRUS CHIKUNGUNYA (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_32 | 
| VIRUS ZIKA (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_34 | 
| VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_35 | 
| VIRUS ADENOVIRUS ANTICORPI (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_36 | 
| VIRUS HHV6 ANTICORPI (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_37 | 
| VIRUS HHV6 ANTICORPI (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_38 | 
| VIRUS HHV8 ANTICORPI (IgG) | 91.13.1 | 91.13.1_39 | 
| VIRUS HHV8 ANTICORPI (IgM) | 91.13.1 | 91.13.1_40 | 
| TOSCANA VIRUS ANTICORPI IgG | 91.13.1 | 91.13.1_41 | 
| TOSCANA VIRUS ANTICORPI IgM | 91.13.1 | 91.13.1_42 | 
| VIRUS ANTICORPI IMMUNOBLOT - NAS (saggio di c | 91.13.2 | 91.13.2_2 | 
| BATTERI ANTICORPI IMMUNOBLOT - NAS (saggio di | 91.13.2 | 91.13.2_3 | 
| PARASSITI ANTICORPI IMMUNOBLOT - NAS (saggio | 91.13.2 | 91.13.2_4 | 
| ANTICORPI TEST DI NEUTRALIZZAZIONE - NAS (Sag | 91.13.2 | 91.13.2_5 | 
| RICERCA CITOMEGALOVIRUS DA SALIVA: ANALISI QU | 91.15.B | 91.15.B_4 | 
| RICERCA CITOMEGALOVIRUS DA LIQUIDO AMNIOTICO: | 91.15.B | 91.15.B_5 | 
| RICERCA CITOMEGALOVIRUS NAS: ANALISI QUALITAT | 91.15.B | 91.15.B_6 | 
| RICERCA CITOMEGALOVIRUS DA SANGUE: ANALISI QU | 91.15.C | 91.15.C_2 | 
