| Ubicazione | Policlilnico, 9° piano - Area C - punto C3 |
|---|---|
| assistenziale.orl@aopd.veneto.it | |
| Orari | dal Lunedì al Venerdì - dalle 11:00 alle 13:00 |
| Ubicazione | 7° piano Policlinico Area C - punto C3 |
| Come arrivare | percorrere fino in fondo l'atrio del Policlinico/Monoblocco (edificio sopra il Pronto Soccorso), all'edicola girare a sinistra, percorrere il corridoio sospeso e girare a destra. Salire con l'ascensore al 7° Piano. |
| Ubicazione | 7° piano Policlinico Area C - punto C3 |
| Come arrivare | percorrere fino in fondo l'atrio del Policlinico/Monoblocco (edificio sopra il Pronto Soccorso), girare a sinistra, percorrere il corridoio sospeso e girare a sinistra. Salire con l'ascensore al 7° Piano. |
| Orario pasti | colazione 8:00 - pranzo 12:00 - cena 18:00 |
| Orario di visita | dal lunedì al venerdì 12:30-14:30 e 17:30 - 20:00 sabato, domenica e festivi 12:30-15:00 |

| Ambulatorio ORL Ospedale Giustinianeo tel. 049 8211283 |
1° piano Giustinianeo Area D - punto D6: entrare nel chiostro dell'Ospedale Giustinianeo, ascensore 6, 1° Piano |
| Ambulatorio ORL Monoblocco tel. 049 8218776 |
6° Piano - Area C - punto C8: percorrere fino in fondo l'atrio del Monoblocco (edificio sopra il Pronto Soccorso), all'edicola girare a destra e proseguire fino in fondo agli ascensori. Salire al 6° Piano |
| Ambulatorio ORL Palazzina Ambulatori Policlinico tel. 049 8212014 |
Piano Rialzato - Area C - punto C3: entrare nella Palazzina Ambulatori del Policlinico e salire al Piano rialzato |
| Nome | Professione |
|---|---|
| Dott. Brotto Davide | MEDICO |
| Dott. Carobbio Andrea Luigi Camillo | MEDICO |
| Dott. Cazzador Diego | MEDICO |
| Dott. Concheri Stefano | MEDICO |
| Dott. Contro Giacomo | MEDICO |
| Dott. Cutrone Cesare | MEDICO |
| Prof. Ferrari Marco | MEDICO |
| Dott. Franchella Sebastiano | MEDICO |
| Dott. Gaudioso Piergiorgio | MEDICO |
| Prof. Marchese Ragona Rosario | MEDICO |
| Dott.ssa Montalto Nausica | MEDICO |
| Dott.ssa Ottaviano Giuseppina | MEDICO |
| Prof. Ottaviano Giancarlo | MEDICO |
| Dott.ssa Ramacciotti Giulia | MEDICO |
| Dott.ssa Sari Marianna | MEDICO |
| Dott.ssa Sorrentino Flavia | MEDICO |
| Dott. Spinato Giacomo | MEDICO |
| Dott. Taboni Stefano | MEDICO |
| Dott.ssa Tealdo Giulia | MEDICO |
| Prof.ssa Trevisi Patrizia | MEDICO |
| Prof.ssa Zanoletti Elisabetta | MEDICO |
| Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
|---|---|---|
| BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI Escluso: Biopsia della parete toracica, biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | 83.21 | 83.21_0 |
| MDC ECOGRAFICO IN CORSO DI ESAME DI BASE | 88.79.J | 88.79.J_0 |
| ELETTROCARDIOGRAMMA | 89.52 | 89.52_2 |
| VISITA OTONEUROLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.C | 89.01.C_5 |
| POTENZIALI EVOCATI ACUSTICI | 89.15.1 | 89.15.1_2 |
| POTENZIALI EVOCATI UDITIVI RICERCA DI SOGLIA | 89.15.1 | 89.15.1_3 |
| POTENZIALI EVOCATI UDITIVI STIMOLO ELETTRICO | 89.15.1 | 89.15.1_4 |
| POTENZIALI EVOCATI STIMOLO ED EVENTO CORRELATI | 89.15.2 | 89.15.2_2 |
| POLISONNOGRAFIA | 89.17 | 89.17_0 |
| TEST STABILOMETRICO STATICO E/O DINAMICO SU PEDANAESEGUITO CON APPOSITO STRUMENTARIO. | 93.05.5 | 93.05.5_2 |
| SOMM-INTERPR.TEST DETER/SVIL.INTELL/PSICOM. | 94.01.2 | 94.01.2_2 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | 94.08.1_2 |
| V.CTRL ORL-PRE DEGENZA | 89.01.H | 89.01.H_3 |
| V.CTRL ORL ONCOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.H | 89.01.H_3 |
| VIS O.R.L. ONCOL PER TESTA/COLLO DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_3 |
| VIS O.R.L. ONCOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_3 |
| VISITA AUDIOVESTIBOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_4 |
| VISITA AUDIOLOGICA PER ACUFENI DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_4 |
| VIS AUDIOLOGICA OTOMICROSCOPICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_4 |
| VISITA AUDIOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_4 |
| VISITA FONIATRICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_6 |
| VIS OTOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_7 |
| VIS OTONEUROLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_7 |
| VIS ORL PEDIATRICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_8 |
| VISITA ORL ONCOLOGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_9 |
| STUDIO DELLA FUNZIONE NASALE Rinomanometria | 89.12 | 89.12_0 |
| GUSTOMETRIA [OLFATTOMETRIA] | 89.39.4 | 89.39.4_2 |
| OLFATTOMETRIA | 89.39.4 | 89.39.4_3 |
| VIS ORL PER DISFAGIA | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| VIS OTORINOLARINGOIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| VIS RINOLOGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| V. ORL-PATOLOGIE SALIVARI | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| V. ORL-DISTURBI GUSTO/OLFATTO | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| VIS O.R.L. PER MAL ALLERGICHE | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| V. ORL-OSAS[russamento, apnee notturne] | 89.7B.8 | 89.7B.8_2 |
| V. ORL-OTOMICROSCOPICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_3 |
| VIS OTOLOGICA CHIRURGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_3 |
| VIS OTOCHIRURGICA PRE-OPERATORIA | 89.7B.8 | 89.7B.8_3 |
| VIS O.R.L. ONCOLOGICA PER TESTA/COLLO | 89.7B.8 | 89.7B.8_4 |
| VIS O.R.L. ONCOLOGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_4 |
| VIS OTOLOGICA PEDIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_5 |
| VIS ORL PEDIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_5 |
| PRIMA VISITA OTOCHIRURGICA PEDIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_6 |
| PRIMA VISITA ORL ONCOLOGICA PEDIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_7 |
| V. ORL-OTONEUROLOGICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_9 |
| PRIMA VISITA OTOIATRICA | 89.7B.8 | 89.7B.8_9 |
| ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 95.41.1 | 95.41.1_2 |
| CONTROLLO - ESAME AUDIOMETRICO TONALE | 95.41.1 | 95.41.1_3 |
| ESAME AUDIOMETRICO VOCALE | 95.41.2 | 95.41.2_0 |
| ESAME AUDIOMETRICO CONDIZIONATO INFANTILE | 95.41.4 | 95.41.4_0 |
| IMPEDENZOMETRIA | 95.42 | 95.42_0 |
| VISITA AUDIOLOGICA OTOMICROSCOPICA | 95.43 | 95.43_2 |
| V. AUDIOLOGICA | 95.43 | 95.43_2 |
| VISITA AUDIOLOGICA PER ACUFENI | 95.43 | 95.43_2 |
| VISITA AUDIOVESTIBOLOGICA | 95.43 | 95.43_2 |
| V. AUDIOLOGICA-OTOLOGICA PEDIATRICA | 95.43 | 95.43_3 |
| VISITA AUDIOLOGICA PEDIATRICA | 95.43 | 95.43_3 |
| VISITA FONIATRICA | 95.43 | 95.43_4 |
| VISITA FONIATRICA PEDIATRICA | 95.43 | 95.43_5 |
| VISITA FONIATRICA PER MINORI AUDIOLESI | 95.43 | 95.43_5 |
| TEST CLINICO DELLA FUNZIONALITÀ VESTIBOLAREESAME CLINICO CON PROVE CALORICHE E RILIEVO DI SEGNI SPONTANEI NON ASSOCIABILE A STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO (95.24.1) | 95.44.1 | 95.44.1_0 |
| MESSA A PUNTO DI MEZZI PER L'UDITO | 95.48.1 | 95.48.1_0 |
| CONTROLLO PROTESICO ELETTROACUSTICO | 95.48.2 | 95.48.2_0 |
| MISURE PROTESICHE IN SITU | 95.48.3 | 95.48.3_0 |
| TEST DI STIMOLAZIONE ELETTRICA AL PROMONTORIO | 95.48.4 | 95.48.4_0 |
| ADATTAMENTO IMPIANTI COCLEARI | 95.49 | 95.49_0 |
| IRRIGAZIONE CON RIMOZIONE DI CERUME - ORECCHIO DX | 96.52 | 96.52_2 |
| IRRIGAZIONE CON RIMOZIONE DI CERUME - ORECCHIO SX | 96.52 | 96.52_3 |
| TOILETTE DI TRACHEOSTOMIA | 96.55 | 96.55_0 |
| SOSTITUZIONE DI CANULA PER TRACHEOSTOMIA | 97.23 | 97.23_0 |
| RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO DX SENZA INCISIONE | 98.11 | 98.11_2 |
| RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'ORECCHIO SX SENZA INCISIONE | 98.11 | 98.11_3 |
| RIMOZ CORPO ESTRANEO FARINGE/LARINGE | 98.13 | 98.13_0 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA | 94.01.1 | 94.01.1_2 |
| SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST PROIETTIVI E DELLA PERSONALITÀ | 94.08.3 | 94.08.3_2 |
| COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 94.09 | 94.09_2 |
| ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO, MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE O FOLGORAZIONE (Per seduta) | 86.30.3 | 86.30.3_0 |
| SPIROMETRIA SEMPLICE | 89.37.1 | 89.37.1_2 |
| VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | 93.01.1_2 |
| VALUTAZIONE MONOFUNZIONALE Con scala psico-comportamentale Bilancio pretrattamento dei disturbi comunicativi e del linguaggio, somministrazione di test delle funzioni linguistiche Escluso: Esame dell' afasia (94.08.4) | 93.01.3 | 93.01.3_2 |
| VAL.NE MONOFUNZ. VOCE E DELL' ELOQUIO | 93.01.7 | 93.01.7_2 |
| VAL.NE MONOF.LE APP.DIGERENTE-DISFAGIA | 93.01.9 | 93.01.9_2 |
| VAL.NE MONOFUNZIONALE FUNZIONI MUSCOLARI | 93.01.C | 93.01.C_2 |
| TEST POSTUROGRAFICOESEGUITO CON APPOSITO STRUMENTARIO E REFERTATO. NON ASSOCIABILE AL 93.05.5. | 93.05.4 | 93.05.4_0 |
| RIEDUCAZIONE MOTORIA INDIVIDUALE.10 sed | 93.11.1 | 93.11.1_2 |
| RIEDUCAZIONE INDIVIDUALE LINGUAGGIO.10 sed | 93.11.6 | 93.11.6_2 |
| RIEDUCAZIONE DELLA DISFAGIA.10 sed | 93.11.8 | 93.11.8_2 |
| RIEDUCAZIONE DI GRUPPO DEL LINGUAGGIO.5 sedut | 93.11.D | 93.11.D_2 |
| INIEZIONE PERENDOSCOPICA TOSSINA BOTULINICA | 42.93 | 42.93_0 |
| BRONCOSCOPIA [FIBRE-OTTICHE-AUTOFLUORESCENZA-EBUS]TRACHEOBRONCOSCOPIA ESPLORATIVA | 33.22 | 33.22_0 |
| BRONCOSCOPIA CON PRELIEVO BRONCHIALECON: BIOPSIA BRONCHIALE BRUSHING, WASHING BAL | 33.24 | 33.24_0 |
| BRONCOINSTILLAZIONI Per seduta | 93.99.1 | 93.99.1_0 |
| FRENULOTOMIA E FRENULECTOMIA LINGUALE. Escluso: FRENULOTOMIA LABIALE (27.91) | 25.91 | 25.91_0 |
| BIOPSIA DEL CAVO ORALE - GUANCIA SX | 27.24 | 27.24_4 |
| V. MLT-NAS | 89.07 | 89.07_2 |
| V. MLT-ONCOLOGICA-ORL | 89.07 | 89.07_2 |
| V.MLT-ONCOLOGICA TESTA/COLLO | 89.07 | 89.07_2 |
| FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
| MEDICAZIONE DI FERITA [ORL] | 96.59 | 96.59_8 |
| MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE < 10CM | 96.59.1 | 96.59.1_0 |
| MED AVANZATA DI FERITA CON ESTENSIONE 10/25CM | 96.59.2 | 96.59.2_0 |
| CHIUSURA DI TRACHEOSTOMIA | 86.59.4 | 86.59.4_0 |
| BIOPSIA DELL'ORECCHIO ESTERNO DX | 18.12 | 18.12_2 |
| BIOPSIA DELL'ORECCHIO ESTERNO SX | 18.12 | 18.12_3 |
| MIRINGOTOMIA ORECCHIO DX | 20.01 | 20.01_2 |
| MIRINGOTOMIA ORECCHIO SX | 20.01 | 20.01_3 |
| BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO DX | 20.32.1 | 20.32.1_2 |
| BIOPSIA DELL'ORECCHIO MEDIO SX | 20.32.1 | 20.32.1_3 |
| EMISSIONI OTOACUSTICHE (SOAE, TEOAE, DPOAE) | 20.39.1 | 20.39.1_0 |
| CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE ANTERIORE | 21.01 | 21.01_0 |
| CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE TAMPONAMENTO NASALE POSTERIORE (E ANTERIORE) | 21.02 | 21.02_0 |
| CONTROLLO DI EPISTASSI MEDIANTE CAUTERIZZAZIONE (E TAMPONAMENTO) (Cura completa) | 21.03 | 21.03_0 |
| BIOPSIA DEL NASO | 21.22 | 21.22_0 |
| RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO Incluso: Contenzione e sua rimozione | 21.71 | 21.71_0 |
| INCISIONE E DRENAGGIO ASCESSO PERITONSILLARE | 28.00.1 | 28.00.1_0 |
| BIOPSIA FARINGEA | 29.12 | 29.12_0 |
| VIDEOENDOSCOPIA VIE AEREE E DIGESTIVE SUP | 29.19.1 | 29.19.1_0 |
| LARINGOSTROBOSCOPIA | 31.42.2 | 31.42.2_0 |
| BIOPSIA DELLA LARINGEIN LARINGOSCOPIA INDIRETTA O CON FIBRE OTTICHE INCLUSO: ANESTESIA | 31.43 | 31.43_0 |
| ANALISI STRUMENTALE DELLA VOCE | 31.48.2 | 31.48.2_0 |
| SOSTITUZIONE DI PROTESI FONATORIA | 31.98.1 | 31.98.1_0 |
| VISITA AUDIOLOGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_10 |
| V.CTRL AUDIOLOGICA PEDIATRICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.H | 89.01.H_10 |
| VIS OTOLOGICA PED DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_13 |
| V. CTRL ORL-OTOMICROSCOPICA | 89.01.H | 89.01.H_14 |
| VIS OTOLOGICA CH DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_14 |
| VIS OTOCHIRURGICA POST OPERATORIA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_14 |
| VISITA OTOCHIRUGICA PEDIATRICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_15 |
| RIVALUT.-V.CTRL ORL | 89.01.H | 89.01.H_16 |
| TELE-VISITA AUDIOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_19 |
| VIS O.R.L. PER MAL ALLERGICHE DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VISITA O.R.L. POST DEGENZA DI CONTROLLO | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VIS O.R.L. PER DISFAGIA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VIS O.R.L. POST PRONTO SOCCORSO DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| V.CTRL ORL-PRIMO CONTATTO | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VIS RINOLOGICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VIS O.R.L. VIDEOSCOPICA DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VIS ORL DI CONTR | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| V. CTRL ORL-OSAS[russamento, apnee notturne] | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| V. CTRL ORL-DISTURBI GUSTO/OLFATTO | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| V. CTRL ORL-PATOLOGIE SALIVARI | 89.01.H | 89.01.H_2 |
| VALUTAZIONE PROTESICA | 93.03 | 93.03_2 |
| STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO - SPONTANEO | 95.24.1 | 95.24.1_2 |
| STUDIO REGISTRATO DEL NISTAGMO - POSIZIONALE | 95.24.1 | 95.24.1_3 |
| VIDEOCULOGRAFIA | 95.24.1 | 95.24.1_4 |
| ELETTRONISTAGMOGRAFIA | 95.24.1 | 95.24.1_5 |
| INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOLINGUALE DX | 26.0 | 26.0_10 |
| INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOLINGUALE SX | 26.0 | 26.0_11 |
| INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOMANDIBOLARE DX | 26.0 | 26.0_12 |
| INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - SOTTOMANDIBOLARE SX | 26.0 | 26.0_13 |
| INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - PAROTIDE DX | 26.0 | 26.0_8 |
| INCISIONE DELLE GHIANDOLE O DOTTI SALIVARI - PAROTIDE SX | 26.0 | 26.0_9 |
| BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - PAROTIDE DX | 26.11 | 26.11_2 |
| BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - PAROTIDE SX | 26.11 | 26.11_3 |
| BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOLINGUALE DX | 26.11 | 26.11_4 |
| BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOLINGUALE SX | 26.11 | 26.11_5 |
| BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOMANDIBOLARE DX | 26.11 | 26.11_6 |
| BIOPSIA [AGOBIOPSIA] DI GHIANDOLA O DOTTO SALIVARE - SOTTOMANDIBOLARE SX | 26.11 | 26.11_7 |
| BIOPSIA DEL LABBRO INFERIORE | 27.23 | 27.23_2 |
| BIOPSIA DEL LABBRO SUPERIORE | 27.23 | 27.23_3 |
| BIOPSIA DEL CAVO ORALE - GUANCIA DX | 27.24 | 27.24_3 |
| BIOPSIA DEL CAVO ORALE - PALATO MOLLE | 27.24 | 27.24_5 |
| BIOPSIA DEL CAVO ORALE - PAVIMENTO ORALE | 27.24 | 27.24_6 |
| ASPORT.LESIONE O NEOFORMAZ.CAVO ORALE | 27.49.1 | 27.49.1_0 |
| VIS CH MAXILLO-FACCIALE | 89.7B.5 | 89.7B.5_2 |
| LARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE | 29.19.1 | 29.19.1_0 |
| LARINGOSCOPIA E ALTRA TRACHEOSCOPIA | 29.19.1 | 29.19.1_0 |
| RINOFARINGOSCOPIA A FIBRE OTTICHE | 29.19.1 | 29.19.1_0 |
| INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA. Intero trattamento. Incluso Visita di Controllo, iniezioni, eventuale EMG. Per seduta terapeutica. Escluso il farmaco | 99.299B | 99.299B_0 |
| PRELIEVO DI SANGUE VENOSO | 91.49.2 | 91.49.2_1 |
| ES. ISTOPATOLOGICO-BIOPSIA ORGANO/TESS NAS | 91.49.5 | 91.49.5_0 |
| ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE Asportazione larga di lesione della cute coinvolgente le strutture sottostanti o adiacenti | 86.4 | 86.4_2 |
| Ambulatorio ORL Giustinianeo |
1° piano Policlinico Area D - punto D6: entrare nel chiostro dell'Ospedale Giustinianeo, ascensore 6, 1° Piano |
tel. 049 8211283 |
| amborl.giustinianeo@aopd.veneto.it | ||
| Ambulatorio ORL Monoblocco |
6° Piano - Area C - punto C8: percorrere fino in fondo l'atrio del Monoblocco | tel. 049 8218776 |
| ambulatori.orl6piano@aopd.veneto.it | ||
| Ambulatorio ORL Policlinico |
Piano Rialzato Palazzina Ambulatori Area C - punto C3: |
tel. 049 8212014 |