L'Unità Operativa Complessa (UOC) Geriatria rivolge la sua attività assistenziale a persone con età superiore a 65 anni.
L'obiettivo dell'UOC è prendere in carico le patologie e i bisogni legati all’età avanzata allo scopo di ristabilire, mantenere e promuovere lo stato di salute di chi giunge all'attenzione dell'Unità Operativa. Per realizzarlo, si cerca sempre di considerare le necessità del nucleo famigliare, identificando le strategie migliori per garantire la migliore qualità di vita possibile, anche a domicilio.
L’UOC Geriatria è inoltre sede di formazione, studio e ricerca in ambito universitario sulle principali patologie geriatriche e sugli aspetti assistenziali socio-sanitari del paziente anziano.
Ubicazione | 10° piano Ospedale S. Antonio Via Facciolati, 71 Padova |
---|---|
Telefono | 049 8218956 |
clinica.geriatrica@aopd.veneto.it | |
Orari | dal Lunedì al Venerdì 9:00 - 13:00 |
Sede | Centro Clinico Ambulatoriale via G.Modena, 9 PD |
Orario | venerdì 8:00 - 13:00 |
Sede | Poliambulatorio dei Colli via dei Colli, 6/4 PD |
Orario | mercoledì 15:00 - 18:00 |
Medici | Dott.ssa Alessandra Coin Dott.ssa Marina De Rui |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | Centro Clinico Ambulatoriale via G.Modena, 9 PD |
Orario | venerdì 8:00 - 13:00 |
Medico | Prof. Giuseppe Sergi Dott.ssa Anna Bertocco |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | Centro Clinico Ambulatoriale via G.Modena, 9 PD |
Orario | martedì 8:30 - 13:00 giovedì 8:30 - 13:00 |
Medici | Dott.ssa Chiara Currieri Dott. Bruno Micael Zanforlini |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | Poliambulatorio dei Colli via dei Colli, 6/4 PD |
Orario | mercoledì 15:00 - 18:00 |
Medico | Dott.ssa Alessandra Coin Dott.ssa Marina De Rui |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | Ospedale S. Antonio Via Facciolati, 71 Padova |
Orario | mercoledì 14:00 - 18:00 |
Medico | Dott.ssa Chiara Currieri Dott. Bruno Micael Zanforlini |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | Ospedale S. Antonio Via Facciolati, 71 Padova |
Orario | venerdì 14:00 - 18:00 |
Medico | Dott.ssa Giulia Gasparini |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | piano terra Ospedale S. Antonio Via Facciolati, 71 Padova |
Orario | dal lunedì al venerdì 8:00 - 13:00 |
Medico | Prof. Giuseppe Sergi Dott.ssa Anna Bertocco |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Sede | 6° piano Monoblocco |
Orario | martedì 15:00 - 18:00 |
Medico | Dott.ssa Chiara Currieri |
Prenotazioni | Con impegnativa: Sportelli CUP Call Center In Libera Professione (con scelta del medico) |
Ubicazione | 8° piano Ospedale Sant'Antonio, via Facciolati 71 Padova |
Telefono | 049 8218981 |
clinica.geriatrica@aopd.veneto.it |
Visite | tutti i giorni | 12:00 - 13:00 18:00 - 19:00 |
Pasti | Colazione - Pranzo -Cena | 8:00 - 12:00 - 18:00 |
Ricevimento familiari | dal Lunedì al Venerdì | 12:00 - 13:00 |
Nome | Professione |
---|---|
Dott.ssa Bertocco Anna | MEDICO |
Dott.ssa Coin Alessandra | MEDICO |
Dott.ssa Corradin Maria Luisa | MEDICO |
Dott.ssa Curreri Chiara | MEDICO |
Dott.ssa De Marinis Elisabetta Adele | MEDICO |
Dott.ssa De Rui Marina | MEDICO |
Dott.ssa Dianin Marta | MEDICO |
Dott.ssa Gasparini Giulia | MEDICO |
Dott.ssa Pisent Claudia | MEDICO |
Dott.ssa Rosso Federica | MEDICO |
Prof. Sergi Giuseppe | MEDICO |
Dott. Simonato Matteo | MEDICO |
Dott. Zanforlini Bruno Micael | MEDICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
VISITA GERIATRICA PER COMMISSIONE INVALIDI CIVILI | 89.7 | 89.7_17 |
VISITA GERIATRICA | 89.7 | 89.7_17 |
V. DIETOLOGICA | 89.7 | 89.7_8 |
VISITA INTERNISTICA PER OSTEOPOROSI | 89.7 | 89.7_19 |
VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_21 |
VISITADIETOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_10 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE ABILITÀ VISUO SPAZIALI | 94.08.2 | 94.08.2_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLE FUNZIONI ESECUTIVE | 94.08.1 | 94.08.1_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI DETERIORAMENTO O SVILUPPO INTELLETTIVO, M.D.B., MODA, WAIS, STANFORD BINET, TEST DI SVILUPPO PSICOMOTORIO. | 94.01.2 | |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DI INTELLIGENZA | 94.01.1 | 94.01.1_2 |
SOMMINISTRAZIONE E INTERPRETAZIONE DI TEST DELLA MEMORIA MEMORIA IMPLICITA, ESPLICITA, A BREVE E LUNGO TERMINE, TEST DI ATTENZIONE, TEST DI ABILITA DI LETTURA | 94.02.1 | 94.02.1_2 |
VISITA INTERNISTICA PER OSTEOPOROSI DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_21 |
VISITA GERIATRICA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_19 |
V.CTRL GERIATRICA POST DEGENZA | 89.01 | 89.01_19 |
DENSITOMETRIA OSSEA - DXA TOTAL BODY | 88.99.3 | 88.99.3_2 |
MONITORAGGIO CONTINUO [24 Ore] DELLA PRESSIONE ARTERIOSA | 89.61.1 | 89.61.1_0 |
VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | 93.01.1_0 |
VALUTAZIONE FUNZIONALE GLOBALE Con scala psico-comportamentale | 93.01.1 | 93.01.1_2 |
VISITA GERIATRICA PER DECADIMENTO COGNITIVO | 89.7 | 89.7_17 |
VISITA GERIATRICA PER DECAD.COGNITIVO DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_19 |
VISITA GERIATRICA PER MALATTIE TROMBOEMBOLICHE | 89.7 | 89.7_17 |
VISITA GERIATRICA PER MALATTIE TROMBOEMBOLICHE DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_19 |
VISITA GERIATRICA PER IPERTENSIONE | 89.7 | 89.7_17 |
VISITA GERIATRICA PER IPERTENSIONE DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_19 |
VISITA INTERNISTICA PER TERAPIA CON ANTICOAGULANTI | 89.7 | 89.7_19 |
DENSITOMETRIA OSSEA - DXA LOMBARE | 88.99.6 | 88.99.6_2 |
DENSITOMETRIA OSSEA - DXA FEMORALE MONOLATERALE. LA PRESTAZIONE SOSTITUISCE COD. 88.99.2 | 88.99.7 | |
PRIMA VISITA DIABETOLOGICA | 89.7A.8 | 89.7A.8_5 |
VISITA DIABETOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
V. CTRL MALATTIE CRONICHE-VALUTAZIONE TERAPIA | 89.01 | 89.01_2 |
V.CTRL DIABETOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.8 | 89.01.8_6 |
SOMM-INTERPR.TEST DETER/SVIL.INTELL/PSICOM. | 94.01.2 | 94.01.2_2 |
V.CTRL OSTEOPOROSI-PRIMO CONTATTO | 89.01 | 89.01_21 |
CONTROLLO - DENSITOMETRIA OSSEA/DXA LOMBARE | 88.99.6 | 88.99.6_3 |
DENSITOMETRIA OSSEA/DXA FEMORALE DX | 88.99.7 | 88.99.7_2 |
CONTROLLO - DENSITOMETRIA OSSEA/DXA FEMORALE DX | 88.99.7 | 88.99.7_3 |
DENSITOMETRIA OSSEA/DXA FEMORALE SX | 88.99.7 | 88.99.7_4 |
CONTROLLO - DENSITOMETRIA OSSEA/DXA FEMORALE SX | 88.99.7 | 88.99.7_5 |
V.CTRL GERIATRICA-DIS. COGNITIVI DEMENZA CDCD | 89.01 | 89.01_39 |
V. GERIATRICA-DIS. COGNITIVI DEMENZA CDCD | 89.7 | 89.7_38 |
TELEVISITA GERIATRICA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_61 |
TELEVISITA CTRL GERIATRICA DECADIM COGNITIVO | 89.01 | 89.01_78 |
ES. NEUROPSICOLOGICO CLINICO PER DISTURBI DEL LINGUAGGIO | 93.71.7 | 93.71.7_3 |
TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI PER SEDUTA INDIVIDUALE (ciclo) | 93.89.2 | |
TRAINING PER DISTURBI COGNITIVI PER SEDUTA INDIVIDUALE (singola seduta) | 93.89.2 | |
V. CTRL CARDIOLOGICA-PRIMO CONTATTO | 89.01.3 | 89.01.3_2 |
VISITA PER RILASCIO CERTIFICATO DIABETOLOGICO AI FINI DEL RILASCIO O RINNOVO PATENTI DI GUIDA |