Ubicazione | Policlinico, 8° piano |
Segreteria Direzione | 049 8212345 |
Direttore Prof. Paolo Spinella | 049 8212501 |
dietetica.nutrizione.cl@aopd.veneto.it |
Studio medici: | |
Dr. Francesco Francini Pesenti | 049 8212346 |
Prof.ssa Valerie Tikhonoff | 049 8212301 |
Studio Dr.ssa Giulia Tognana | 049 8216529 |
Studio dietisti Sede Via Giustiniani |
049 8213971 (contattare preferibilmente dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 14:00 alle 15:00) |
servizio.dietetico_aop@aopd.veneto.it | |
Studio dietisti Sede Ospedale Sant’Antonio |
049 8216779 (contattare preferibilmente dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 14:00 alle 15:00) |
dietetica.osa@aopd.veneto.it | |
|
Ubicazione | Policlinico, 8° piano |
Telefono | 049 8212345 |
dietetica.nutrizione.cl@aopd.veneto.it |
Ubicazione | Centro Clinico Ambulatoriale - Via G. Modena n. 9 | |
Orari | dal lunedì al venerdì | 08.30 - 13.00 |
Ubicazione | Piastra ambulatoriale Ospedale Sant’Antonio - Via J. Facciolati n.71 |
Orari | dal martedì al giovedì 08.30 - 13.00 |
Nome | Prof professionale |
---|---|
Francini Pesenti Francesco | Medico |
Spinella Paolo | Medico |
Tikhonoff Valerie | Medico |
Tognana Giulia | Medico |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
VISITA INTERNISTICA | 89.7 | 89.7_19 |
V. DIETOLOGICA | 89.7 | 89.7_8 |
VISITA INTERNISTICA PER OBESITÀ | 89.7 | 89.7_19 |
VISITA INTERNISTICA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_21 |
VISITADIETOLOGICA DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_10 |
V. CTRL PEDIATRICA-OBESITÀ | 89.01 | 89.01_3 |
COLLOQUIO INFORMATIVO | ||
COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO | 94.09 | |
V. MLT-NAS | 89.07 | 89.07_2 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO/OBESO/NEFROPATICO-PER SEDUTA INDIVIDUALE | 93.82.1 | |
BIOIMPEDENZIOMETRIA, PLICOMETRIA,PROGR DIET | 93.07.1 | 93.07.1_0 |
VISITA A COMPLETAMENTO DELLA PRIMA VISITA | 89.02 | |
PRIMA VALUTAZIONE E INTERVENTO INFORMATIVO X PAZIENTE IN NUTRIZIONE PARENTERALE | ||
VALUTAZIONE DI CONTROLLO E INTERVENTO INFORMATIVO X PAZIENTE IN NUTRIZIONE PARENTERALE | ||
TERAPIA EDUCAZIONALE DIETOLOGICA PEDIATRICA - PER SEDUTA INDIVIDUALE (CICLO 10 SEDUTE) | 93.82.1 | 93.82.1_2 |
TER.ED.PATOL.NUTRIZIONALE INDIV-CICLO 10 SED | 93.82.1 | 93.82.1_8 |
TER.ED.CELIACO INDIV-CICLO 10 SED | 93.82.1 | 93.82.1_9 |
V.CTRL NUTRIZIONALE PER OBESITÀ | 89.01 | 89.01_41 |
V. NUTRIZIONALE PER OBESITÀ | 89.7 | 89.7_41 |
V. DIETOLOGICA-TRAINING PRENATALE | 89.7 | 89.7_8 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE | 93.82.1 | 93.82.1_2 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DELL'OBESO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (ciclo dieci sedute) | 93.82.1 | 93.82.1_3 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL NEFROPATICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (ciclo dieci sedute) | 93.82.1 | 93.82.1_4 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (seduta singola) | 93.82.1 | 93.82.1_2 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DELL'OBESO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (seduta singola) | 93.82.1 | 93.82.1_2 |
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL NEFROPATICO - PER SEDUTA INDIVIDUALE (seduta singola) | 93.82.1 | |
V. CTRL DIETOLOGICA- PRIMO CONTATTO | 89.01 | 89.01_10 |
VALUTAZIONE REFERTI | ||
VISITA INTERNISTICA PER DISTURBI ALIMENTARI | 89.7 | 89.7_19 |
VISITA DIETOLOGICA PER DISTURBI ALIMENTARI | 89.7 | 89.7_8 |
VISITA DIETOLOGICA PER MALATTIE DEL FEGATO | 89.7 | 89.7_8 |
VISITA INTERNISTICA PER DISTURBI ALIMENTARI DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_21 |
VISITA DIETOLOGICA PER DISTURBI ALIMENTARI DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_10 |
VISITA DIETOLOGICA PER MALATTIE DEL FEGATO DI CONTROLLO | 89.01 | 89.01_10 |
CONSULENZA DIETISTICA |