| Ubicazione | Monoblocco, 1° piano - C8 |
|---|---|
| Telefono | 049 8218241 |
| radiologia1@aopd.veneto.it |
| Servizio erogato | Ubicazione |
|---|---|
| radiografie convenzionali radiografie convenzionali con mezzo di contrasto ecografie |
Monoblocco, 1° Piano - C8 |
| ecografie mammografie |
Monoblocco, Piano Rialzato - C8 |
| TAC Risonanze magnetiche |
Monoblocco, Piano Terra (Piastra Radiologica) - C8 |
| radiografie convenzionali TAC |
Edificio Ortopedia, Piano Terra - A5 |
| PRENOTAZIONI | Contattare il Call Center clicca qui |
|---|---|
| INFORMAZIONI: | tel. 049 8212990 dal lunedì al venerdì 8:00 - 19:30 |
| ACCETTAZIONE: | allo sportello dal lunedì al venerdì 7:30 - 18:.00 - 1° piano Monoblocco - C8 |
| CONSEGNA REFERTI: | presso lo sportello Monoblocco, Piano Terra (Piastra Radiologica) - C8 dal lunedì al venerdì 7:30 - 18:30, sabato 8:00 - 13:00 |
| Nome | Professione |
|---|---|
| Dott. Andres Anto Luigi | MEDICO |
| Dott. Attar Shady | MEDICO |
| Dott. Barbiero Giulio | MEDICO |
| Dott. Battistel Michele | MEDICO |
| Dott. Benesso Sergio | MEDICO |
| Dott. Carandina Riccardo | MEDICO |
| Dott. Casarrubea Giuseppe | MEDICO |
| Dott. Corradin Simone | MEDICO |
| Dott.ssa Cozzolino Paola | MEDICO |
| Dott. Da Pozzo Stefano | MEDICO |
| Dott. De Conti Giorgio | MEDICO |
| Dott. Groff Stefano | MEDICO |
| Dott. Lacognata Carmelo Salvino | MEDICO |
| Dott. Lauro Alberto | MEDICO |
| Dott.ssa Lifonzo Anna Rita | MEDICO |
| Dott. Marchioro Umberto | MEDICO |
| Dott. Pagiaro Emilio | MEDICO |
| Dott. Pizzirani Enrico | MEDICO |
| Dott.ssa Rizzon Giulia | MEDICO |
| Dott.ssa Scapin Vanna | MEDICO |
| Dott. Todisco Matteo | MEDICO |
| Dott.ssa Vio Stefania | MEDICO |
| Dott. Volpe Alessandro | MEDICO |
| Dott.ssa Zanotto Lorenza | MEDICO |
| Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
|---|---|---|
| BLOC PERCUTANEO PARAVERTEBRALE FAC ARTICOLARI | 03.96.1 | 03.96.1_0 |
| BLOC FAC ARTIC VERTEB ANES LOC-GUIDA RAD/ECO | 03.96.2 | 03.96.2_0 |
| BIOPSIA [PERCUTANEA][AGOBIOPSIA] DEI NERVI PERIFERICI | 04.11.1 | 04.11.1_0 |
| BIOPSIA A CIELO APERTO NERVI PERIFERICI | 04.12 | 04.12_0 |
| AGOASPIRAZIONE ECO-G NELLA REGIONE TIROIDEA | 06.01 | 06.01_0 |
| BIOPSIA ECOGUIDATA DELLA TIROIDE | 06.11.2 | 06.11.2_0 |
| ALCOLIZZAZIONE ECOGUIDATA DEI NODULI TIROIDEI | 06.98.1 | 06.98.1_0 |
| AGOBIOP.ECOG.TRANSTR./TRANSBR. LINF.ILO MED. | 34.29 | 34.29_0 |
| TORACENTESI TC-guidata | 34.91.1 | 34.91.1_0 |
| TORACENTESI ECOGUIDATA | 34.91.2 | 34.91.2_0 |
| INSERZIONE DI CVC CON ACCESSO CHIRURGICO | 38.97.1 | 38.97.1_0 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI INGUINALI DX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_10 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI INGUINALI SX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_11 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI ASCELLARI DX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_2 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI ASCELLARI SX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_3 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI CERVICALI DX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_4 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI CERVICALI SX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_5 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI PRESCALENICI SX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_6 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI PRESCALENICI DX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_7 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI SOPRACLAVEALI DX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_8 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODI SOPRACLAVEALI SX ECOGUIDATA | 40.19.1 | 40.19.1_9 |
| AGOBIOPSIA LINFONODALE TC-GUIDATA | 40.19.2 | 40.19.2_2 |
| CONTROLLO - AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA LINFONODALE TC GUIDATA | 40.19.2 | 40.19.2_3 |
| AGOBIOPSIA PERCUTANEA O AGOASPIRATO DEL FEGATO ECOGUIDATA.Incluso: valutazione adeguatezza del prelievo | 50.11 | 50.11_0 |
| AGOASPIR./AGOBIOP. PERCUT. FEGATO TC GUIDATA | 50.19.1 | 50.19.1_0 |
| ASPIR PERCUTANEA CISTI DEL FEGATO ECOGUIDATA | 50.91.1 | 50.91.1_0 |
| ALCOLIZ PERCUTANEA ECO-G DI NODULI DEL FEGATO | 50.91.2 | 50.91.2_0 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA TORACE ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_10 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA MASSA INTRADDOMINALE ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_2 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA PANCREAS ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_3 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA RENE DX ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_4 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA RENE SX ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_5 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA RETROPERITONEO ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_6 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA MILZA ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_7 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA SURRENE DX ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_8 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA SURRENE SX ECOGUIDATA | 54.24.1 | 54.24.1_9 |
| AGOASPIRATO/AGOBIOPSIA PERCUTANEA TORACE TC GUIDATA | 54.24.2 | 54.24.2_10 |
| BIOPSIA TC-GUIDATA DI MASSA INTRADDOMINALE | 54.24.2 | 54.24.2_2 |
| DRENAGGIO TC-GUIDATO PERCUTANEO ADDOMINALE Drenaggio delle regioni superficiali | 54.91.1 | 54.91.1_0 |
| DRENAGGIO ECO-GUIDATO PERCUTANEO ADDOMINALE | 54.91.2 | 54.91.2_0 |
| NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE | 55.03 | 55.03_0 |
| REVISIONE/SOST CATETERE PIELOST/NEFROSTOM. DX | 55.93 | 55.93_2 |
| REVISIONE/SOST CATETERE PIELOST/NEFROSTOM. SX | 55.93 | 55.93_3 |
| AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATAAPPROCCIO TRANSPERINEALE O TRANSRETTALE | 60.11 | 60.11_0 |
| BIOPSIA PROSTATICA [BIOPSIA ECO-GUIDATA FUSION] | 60.11 | 60.11_0 |
| SCLEROTIZZAZIONE VARICOCELE DX | 63.99.1 | 63.99.1_2 |
| SCLEROTIZZAZIONE VARICOCELE SX | 63.99.1 | 63.99.1_3 |
| BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA Biopsia aspirativa | 80.30 | 80.30_0 |
| INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTOPER SEDUTA | 81.92 | 81.92_0 |
| BIOPSIA DEI TESSUTI MOLLI Escluso: Biopsia della parete toracica, biopsia di cute e tessuto sottocutaneo (86.11) | 83.21 | 83.21_0 |
| BIOPSIA ECO-GUIDATA DEI TESSUTI MOLLI/MUSCOLI | 83.21.1 | 83.21.1_0 |
| INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL' INTERNO DI ALTRI TESSUTI MOLLIESCLUSO: INIEZIONI DA 99.25 A 99.29.9. INCLUSO FARMACO | 83.98 | 83.98_0 |
| AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA DX | 85.11 | 85.11_2 |
| AGOASPIRATO DELLA MAMMELLA SX | 85.11 | 85.11_3 |
| AGOSPIRATO MAMMELLA DX ECOGUIDATO | 85.11.1 | 85.11.1_2 |
| AGOSPIRATO MAMMELLA SX ECOGUIDATO | 85.11.1 | 85.11.1_3 |
| AGOBIOPSIA PERCUTANEA MAMMARIA SX"VACUUM ASSISTED" ECOGUIDATA | 85.11.3 | 85.11.3_3 |
| BIOPSIA MAMMELLA DX CON TRU-CUT | 85.11.5 | 85.11.5_2 |
| BIOPSIA MAMMELLA SX CON TRU-CUT | 85.11.5 | 85.11.5_3 |
| BIOPSIA ECOGUIDATA MAMMELLA DX CON TRU-CUT | 85.11.6 | 85.11.6_2 |
| BIOPSIA ECOGUIDATA MAMMELLA SX CON TRU-CUT | 85.11.6 | 85.11.6_3 |
| ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA DX ECOGUIDATA | 85.21.1 | 85.21.1_2 |
| ASPIRAZIONE PERCUTANEA DI CISTI DELLA MAMMELLA SX ECOGUIDATA | 85.21.1 | 85.21.1_3 |
| TC CRANIO-ENCEFALO | 87.03 | 87.03_2 |
| CONTROLLO - TC CRANIO-ENCEFALO | 87.03 | 87.03_3 |
| TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC | 87.03.1 | 87.03.1_2 |
| CONTROLLO - TC CRANIO-ENCEFALO SENZA E CON MDC | 87.03.1 | 87.03.1_3 |
| TC MASSICCIO FACCIALE | 87.03.2 | 87.03.2_2 |
| CONTROLLO - TC MASSICCIO FACCIALE | 87.03.2 | 87.03.2_3 |
| TC ARTICOLAZIONI TEMPORO MANDIBOLARI | 87.03.2 | 87.03.2_4 |
| TC MASSICCIO FACCIALE SENZA E CON MDC | 87.03.3 | 87.03.3_2 |
| TC ARTICOLAZIONI TEMPORO MANDIBOLARI SENZA E CON MDC | 87.03.3 | 87.03.3_4 |
| TC DELL' ORECCHIO | 87.03.5 | 87.03.5_2 |
| CONTROLLO - TC DELL'ORECCHIO | 87.03.5 | 87.03.5_3 |
| TC DELL' ORECCHIO SENZA E CON MDC | 87.03.6 | 87.03.6_2 |
| TC DEL COLLO | 87.03.7 | 87.03.7_2 |
| CONTROLLO - TC DEL COLLO | 87.03.7 | 87.03.7_3 |
| TC DEL COLLO CON MDC | 87.03.8 | 87.03.8_2 |
| CONTROLLO - TC DEL COLLO SENZA E CON MDC | 87.03.8 | 87.03.8_3 |
| TC DELLE GHIANDOLE SALIVARI (SCIALO-TC) | 87.03.9 | 87.03.9_2 |
| TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN] - INFERIORE | 87.03.E | 87.03.E_2 |
| TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN] - SUPERIORE | 87.03.E | 87.03.E_3 |
| CONTROLLO - TC DI SINGOLA ARCATA DENTARIA [DENTALSCAN]-SUPERIORE | 87.03.E | 87.03.E_5 |
| TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] | 87.03.F | 87.03.F_2 |
| CONTROLLO - TC DELLE ARCATE DENTARIE [DENTALSCAN] | 87.03.F | 87.03.F_3 |
| FARINGOGRAFIA INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.06 | 87.06_2 |
| RADIOGRAFIA CON CONTRASTO DELLE GHIANDOLE SALIVARI Scialografia (4 proiezioni) Incluso: esame diretto | 87.06.1 | 87.06.1_2 |
| RADIOGRAFIA DEI TESSUTI MOLLI DEL CAPO E DEL COLLO | 87.09.1 | 87.09.1_2 |
| CONTROLLO - RX TESSUTI MOLLI DELLA FACCIA, DEL CAPO E DEL COLLO (2 PROIEZIONI) | 87.09.1 | 87.09.1_3 |
| RX LARINGE E FARINGE (2 PROIEZIONI) | 87.09.1 | 87.09.1_4 |
| CONTROLLO - RX LARINGE E FARINGE (2 PROIEZIONI) | 87.09.1 | 87.09.1_5 |
| STUDIO DEGLUTIZIONE RX TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE | 87.09.2 | 87.09.2_2 |
| STUDIO DINAMICO RX TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE | 87.09.2 | 87.09.2_3 |
| CONTROLLO - STUDIO DEGLUTIZIONE RX TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE | 87.09.2 | 87.09.2_4 |
| CONTROLLO - STUDIO DINAMICO RX TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE | 87.09.2 | 87.09.2_5 |
| RX CON OCCLUSALE DI ARCATA DENTARIA INFERIORE | 87.11.2 | 87.11.2_2 |
| ORTOPANTOMOGRAFIA | 87.11.3 | 87.11.3_2 |
| CTRL - ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | 87.11.3 | 87.11.3_3 |
| TELERADIOGRAFIA DEL CRANIOPER CEFALOMETRIA ORTODONTICA | 87.12.1 | 87.12.1_2 |
| CONTROLLO - TELERADIOGRAFIA DEL CRANIO-PER CEFALOMETRIA ORTODONTICA | 87.12.1 | 87.12.1_3 |
| STRATIGRAFIA DELL'ARTIC TEMP MAND BILATER | 87.16.4 | 87.16.4_2 |
| CONTROLLO - STRATIGRAFIA DELL'ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE BILATERALE | 87.16.4 | 87.16.4_3 |
| RX ARTICOLAZIONE TEMPOROMANDIBOLARE MONOLATERALE DX | 87.16.6 | 87.16.6_2 |
| RX EMIMANDIBOLA DX | 87.16.7 | 87.16.7_2 |
| CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI(2 PROIEZIONI) | 87.17.3 | 87.17.3_2 |
| CONTROLLO - CONTROLLO RADIOLOGICO DI DERIVAZIONI LIQUORALI | 87.17.3 | 87.17.3_3 |
| RX DEL CRANIO | 87.17.4 | 87.17.4_2 |
| CONTROLLO - RX STANDARD DEL CRANIO | 87.17.4 | 87.17.4_3 |
| RADIOGRAFIA DELLA COLONNA CERVICALE | 87.22 | 87.22_2 |
| CONTROLLO - RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) | 87.22 | 87.22_3 |
| RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) MORFODINAMICO | 87.22 | 87.22_4 |
| CONTROLLO - RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI) MORFODINAMICO | 87.22 | 87.22_5 |
| RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI OBLIQUE) | 87.22 | 87.22_6 |
| CONTROLLO - RX COLONNA CERVICALE (2 PROIEZIONI OBLIQUE) | 87.22 | 87.22_7 |
| RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO | 87.23 | 87.23_2 |
| RX COLONNA TORACICA (DORSALE) DINAMICO | 87.23 | 87.23_3 |
| RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD | 87.23 | 87.23_4 |
| CONTROLLO - RX COLONNA TORACICA (DORSALE) IN ORTOSTATISMO | 87.23 | 87.23_5 |
| CONTROLLO - RX COLONNA TORACICA (DORSALE) STANDARD | 87.23 | 87.23_7 |
| RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE | 87.23.6 | 87.23.6_2 |
| CTRL RX MORFOMETRIA VERTEBRALE DORSALE | 87.23.6 | 87.23.6_3 |
| CONTROLLO - RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO | 87.24 | 87.24_10 |
| CONTROLLO - RX RACHIDE LOMBOSACRALE DINAMICO | 87.24 | 87.24_11 |
| RX RACHIDE SACRO/COCCIGEO | 87.24 | 87.24_12 |
| CONTROLLO - RX RACHIDE SACRO/COCCIGEO | 87.24 | 87.24_13 |
| RX COLONNA LOMBOSACRALE (AP/LL) | 87.24 | 87.24_2 |
| CONTROLLO - RX COLONNA LOMBOSACRALE(AP/LL) | 87.24 | 87.24_3 |
| RX COLONNA LOMBOSACRALE PROIEZ.OBLIQUE | 87.24 | 87.24_4 |
| CONTROLLO - RX COLONNA LOMBOSACRALE PROIEZ.OBLIQUE | 87.24 | 87.24_5 |
| RX COCCIGE | 87.24 | 87.24_6 |
| CONTROLLO - RX COCCIGE | 87.24 | 87.24_7 |
| RX RACHIDE LOMBOSACRALE IN ORTOSTATISMO | 87.24 | 87.24_8 |
| RX RACHIDE LOMBOSACRALE DINAMICO | 87.24 | 87.24_9 |
| RX STANDARD SACROCOCCIGE | 87.24.6 | 87.24.6_2 |
| CTRL RX STANDARD SACROCOCCIGE | 87.24.6 | 87.24.6_3 |
| RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE. | 87.24.7 | 87.24.7_2 |
| CTRL RX MORFOMETRIA VERTEBRALE LOMBARE | 87.24.7 | 87.24.7_3 |
| RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGAN ORTOSTATISMO (2 PROIEZIONI) | 87.29 | 87.29_2 |
| RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA (2 PROIEZIONI) | 87.29 | 87.29_3 |
| CONTROLLO - RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA IN ORTOSTATISMO (2 PROIEZIONI) | 87.29 | 87.29_4 |
| CONTROLLO - RX COLONNA IN TOTO SU LASTRA LUNGA (2 PROIEZIONI) | 87.29 | 87.29_5 |
| GALATTOGRAFIA DX | 87.35 | 87.35_2 |
| GALATTOGRAFIA SX | 87.35 | 87.35_3 |
| CONTROLLO - GALATTOGRAFIA DX | 87.35 | 87.35_4 |
| CONTROLLO - GALATTOGRAFIA SX | 87.35 | 87.35_5 |
| ESAME CLINICO - STRUMENTALE DELLE MAMMELLE Esame polifasico: visita senologica, ecografia mammaria e mammografia bilaterale | 87.36 | 87.36_2 |
| CONTROLLO - ESAME CLINICO-STRUMENTALE DELLE MAMMELLE (VIS.SENOLOGICA, ECO E MAMMOGRAFIA BILAT.) | 87.36 | 87.36_3 |
| CTRL TOMOSINTESI MAMMELLA BILATERALE | 87.37.1 | 87.37.1_2 |
| CONTROLLO - MAMMOGRAFIA BILATERALE | 87.37.1 | 87.37.1_2 |
| TOMOSINTESI MAMMELLA BILATERALE | 87.37.1 | 87.37.1_3 |
| MAMMOGRAFIA BILATERALE(2 PROIEZIONI) | 87.37.1 | 87.37.1_3 |
| MAMMOGRAFIA MONOLATERALE DX | 87.37.2 | 87.37.2_2 |
| TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE DX | 87.37.2 | 87.37.2_2 |
| TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE SX | 87.37.2 | 87.37.2_3 |
| MAMMOGRAFIA MONOLATERALE SX | 87.37.2 | 87.37.2_3 |
| CONTROLLO - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE DX | 87.37.2 | 87.37.2_4 |
| CTRL TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE DX | 87.37.2 | 87.37.2_4 |
| CTRL TOMOSINTESI MAMMELLA MONOLATERALE SX | 87.37.2 | 87.37.2_5 |
| CONTROLLO - MAMMOGRAFIA MONOLATERALE SX | 87.37.2 | 87.37.2_5 |
| TC DEL TORACE | 87.41 | 87.41_2 |
| CONTROLLO - TC TORACE | 87.41 | 87.41_3 |
| TC DEL TORACE SENZA E CON MDC | 87.41.1 | 87.41.1_2 |
| CONTROLLO - TC TORACE SENZA E CON MDC | 87.41.1 | 87.41.1_3 |
| TC CUORE | 87.42.4 | 87.42.4_2 |
| CTRL TC CUORE | 87.42.4 | 87.42.4_3 |
| TC DEL CUORE SENZA E CON MDC | 87.42.5 | 87.42.5_2 |
| CTRL TC DEL CUORE SENZA E CON MDC | 87.42.5 | 87.42.5_3 |
| TC CORONAROGRAFIA | 87.42.6 | 87.42.6_2 |
| CTRL TC CORONAROGRAFIA | 87.42.6 | 87.42.6_3 |
| RADIOGRAFIA SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | 87.43.1_2 |
| CONTROLLO - RX SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE | 87.43.1 | 87.43.1_3 |
| RX EMICOSTATO DX | 87.43.3 | 87.43.3_2 |
| RX EMICOSTATO SX | 87.43.3 | 87.43.3_3 |
| CONTROLLO - RX EMICOSTATO DX | 87.43.3 | 87.43.3_4 |
| CONTROLLO - RX EMICOSTATO SX | 87.43.3 | 87.43.3_5 |
| RX DELLO STERNO | 87.43.4 | 87.43.4_2 |
| CONTROLLO - RX DELLO STERNO | 87.43.4 | 87.43.4_3 |
| RX CLAVICOLA DX | 87.43.5 | 87.43.5_2 |
| RX CLAVICOLA SX | 87.43.5 | 87.43.5_3 |
| CONTROLLO - RX CLAVICOLA DX | 87.43.5 | 87.43.5_4 |
| CONTROLLO - RX CLAVICOLA SX | 87.43.5 | 87.43.5_5 |
| RX DEL TORACE | 87.44.1 | 87.44.1_2 |
| CONTROLLO - RX TORACE | 87.44.1 | 87.44.1_3 |
| COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE.INCLUSO ESAME DIRETTO | 87.54.1 | 87.54.1_2 |
| CONTROLLO - COLANGIOGRAFIA TRANSCATETERE | 87.54.1 | 87.54.1_3 |
| RX DEL TUBO DIGERENTE COMPLETO CON MDC | 87.61 | 87.61_2 |
| CONTROLLO - RX TUBO DIGERENTE CON MDC BARITATO O IODATO | 87.61 | 87.61_3 |
| RX DEL TRATTO GASTROINTESTINALE SUP CON MDC | 87.62 | 87.62_2 |
| CONTROLLO - RX TRATTO GASTROINTESTINALE SUPERIORE CON MDC SINGOLO BARITATO O IODATO | 87.62 | 87.62_3 |
| RX DELL'ESOFAGO CON MDC SINGOLO | 87.62.1 | 87.62.1_2 |
| CONTROLLO - RX ESOFAGO CON MDC SINGOLO | 87.62.1 | 87.62.1_3 |
| RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO MDC | 87.62.2 | 87.62.2_2 |
| CONTROLLO - RX DELL'ESOFAGO CON DOPPIO MDC | 87.62.2 | 87.62.2_3 |
| RX DELL'ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO | 87.62.3 | 87.62.3_2 |
| CONTROLLO - RX ESOFAGO, STOMACO E DUODENO CON DOPPIO MDC | 87.62.3 | 87.62.3_3 |
| TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE | 87.64.1 | 87.64.1_2 |
| CONTROLLO - TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE | 87.64.1 | 87.64.1_3 |
| CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IDROSOLUBILE | 87.65.1 | 87.65.1_2 |
| CONTROLLO - CLISMA OPACO SEMPLICE CON MDC BARITATO O IODATO | 87.65.1 | 87.65.1_3 |
| CLISMA DEL COLON CON DOPPIO MDC | 87.65.2 | 87.65.2_2 |
| CONTROLLO - CLISMA DEL COLON CON DOPPIO MDC | 87.65.2 | 87.65.2_3 |
| CLISMA DEL TENUE CON DOPPIO MDC (CON ENTEROCLISI) | 87.65.3 | 87.65.3_2 |
| DEFECOGRAFIA | 87.69.3 | 87.69.3_2 |
| CONTROLLO - DEFECOGRAFIA | 87.69.3 | 87.69.3_3 |
| ENTEROCOLPOCISTODEFECOGRAFIA | 87.69.4 | 87.69.4_2 |
| CONTROLLO - ENTEROCOLPOCISTODEFECOGRAFIA | 87.69.4 | 87.69.4_3 |
| UROGRAFIA ENDOVENOSAINCLUSO: ESAME DIRETTO, CISTOGRAFIA ED EVENTUALE TOMOGRAFIA RENALE | 87.73 | 87.73_2 |
| PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE DX | 87.74.1 | 87.74.1_2 |
| PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE SX | 87.74.1 | 87.74.1_3 |
| PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE(8 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.74.2 | 87.74.2_2 |
| PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE DX | 87.75.1 | 87.75.1_2 |
| PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE SX | 87.75.1 | 87.75.1_3 |
| CONTROLLO - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE DX | 87.75.1 | 87.75.1_4 |
| CONTROLLO - PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE SX | 87.75.1 | 87.75.1_5 |
| CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE | 87.76 | 87.76_2 |
| CONTROLLO - CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE | 87.76 | 87.76_3 |
| CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 87.76.1 | 87.76.1_2 |
| CONTROLLO - CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 87.76.1 | 87.76.1_3 |
| URETROGRAFIA(3 RADIOGRAMMI) | 87.79.1 | 87.79.1_2 |
| ESAME UROVIDEODINAMICO [RX] | 87.79.2 | 87.79.2_2 |
| CTRL ESAME UROVIDEODINAMICO [RX] | 87.79.2 | 87.79.2_3 |
| ISTEROSALPINGOGRAFIA(6 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.83 | 87.83_2 |
| TC DELL'ADDOME SUPERIORE | 88.01.1 | 88.01.1_2 |
| CONTROLLO - TC ADDOME SUPERIORE | 88.01.1 | 88.01.1_3 |
| TAC DELL' ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC | 88.01.2 | 88.01.2_2 |
| CONTROLLO - TC ADDOME SUPERIORE, SENZA E CON MDC | 88.01.2 | 88.01.2_3 |
| TAC DELL' ADDOME INFERIORE | 88.01.3 | 88.01.3_2 |
| CONTROLLO - TC ADDOME INFERIORE | 88.01.3 | 88.01.3_3 |
| TC DELL'ADDOME INFERIORE CON MDC | 88.01.4 | 88.01.4_2 |
| CONTROLLO - TC ADDOME INFERIORE, SENZA E CON CONTRASTO | 88.01.4 | 88.01.4_3 |
| TC DELL' ADDOME COMPLETO | 88.01.5 | 88.01.5_2 |
| CONTROLLO - TC ADDOME COMPLETO | 88.01.5 | 88.01.5_3 |
| TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 88.01.6 | 88.01.6_2 |
| CONTROLLO - TC ADDOME COMPLETO SENZA E CON MDC | 88.01.6 | 88.01.6_3 |
| TC FEGATO MULTIFASICA | 88.01.7 | 88.01.7_2 |
| CTRL TC FEGATO MULTIFASICA | 88.01.7 | 88.01.7_3 |
| TC [CLISMA TC] TENUE SENZA E CON MDC | 88.01.8 | 88.01.8_2 |
| CONTROLLO - TC TENUE CON ENTEROCLISI CON E SENZA MDC | 88.01.8 | 88.01.8_3 |
| TC COLON, SENZA E CON MDC (COLONSCOPIA VIRTUALE) | 88.01.9 | 88.01.9_2 |
| CONTROLLO - TC COLON, SENZA E CON MDC (COLONSCOPIA VIRTUALE) | 88.01.9 | 88.01.9_3 |
| TC UROGRAFIA | 88.02.1 | 88.02.1_2 |
| CONTROLLO - TC UROGRAFIA (URO TC) | 88.02.1 | 88.02.1_3 |
| FISTOLOGRAFIA | 88.03.2 | 88.03.2_2 |
| CONTROLLO - FISTOLOGRAFIA | 88.03.2 | 88.03.2_3 |
| RADIOGRAFIA DELL' ADDOME | 88.19 | 88.19_2 |
| RX APPARATO URINARIO A VUOTO | 88.19 | 88.19_3 |
| CONTROLLO - RX DIRETTA ADDOME | 88.19 | 88.19_4 |
| CONTROLLO - RX APPARATO URINARIO A VUOTO | 88.19 | 88.19_5 |
| RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE DX | 88.21.1 | 88.21.1_2 |
| RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE SX | 88.21.1 | 88.21.1_3 |
| CONTROLLO - RX ARTICOLAZIONE STERNOCLAVEARE DX | 88.21.1 | 88.21.1_4 |
