Ubicazione | Monoblocco, 4° piano Segreteria Ricoveri e Endoscopia ed endourologia |
---|---|
Telefono | 049 8212720 - 049 8218742 |
Fax | 049 8218757 |
urologia@aopd.veneto.it ricoveriurologia.aopd@aopd.veneto.it |
|
Orari | da lunedì al venerdì 12.00 - 14.00 |
Si vedano le informazioni nella sezione dedicata alla UOC Urologia.
Nome | Professione |
---|---|
Dott. Beltrami Paolo | MEDICO |
Dott. Celso Francesco Gabriele | MEDICO |
Prestazione | Codice NTR | Codice CVP |
---|---|---|
URETROCISTOSCOPIAESCLUSO: CISTOURETEROSCOPIA CON BIOPSIA URETERALE, PIELOGRAFIA RETROGRADA DELLA VESCICA, DELLA PROSTATA (87.74.1 E 87.74.2). NON ASSOCIABILE A 59.8 | 57.32 | 57.32_2 |
CISTOSTOMIA PERCUTANEA Escluso: Rimozione di sonda cistostomica, Sostituzione di sonda cistostomica, Cistotomia e cistostomia come approccio chirurgico | 57.17 | 57.17_0 |
RADIOGRAFIA DELL' APPARATO URINARIO | 87.79 | 87.79_2 |
BIOPSIA DEL PENE | 64.11 | 64.11_0 |
PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE | 87.74.1 | |
PIELOGRAFIA RETROGRADA MONOLATERALE | 87.74.1 | 87.74.1_1 |
PIELOGRAFIA RETROGRADA BILATERALE(8 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.74.2 | 87.74.2_2 |
LIBERAZIONE DI SINECHIE PENIENE | 64.93 | 64.93_0 |
CISTOGRAFIA(4 RADIOGRAMMI) INCLUSO: ESAME DIRETTO | 87.77 | 87.77_2 |
LEGATURA DEI DOTTI DEFERENTI | 63.71 | 63.71_0 |
URETROGRAFIA(3 RADIOGRAMMI) | 87.79.1 | 87.79.1_2 |
CISTOURETROGRAFIA RETROGRADA E MINZIONALE | 87.76 | 87.76_2 |
STUDIO URODINAMICO INVASIVO | 57.39.2 | 57.39.2_0 |
ELETTROTERAPIA MUSCOLI NORMO O DENERVATI ALTRI DISTRETT(ciclo10sed) | 93.39.7 | 93.39.7_0 |
LITOTRISSIA EXTRACORPOREA | ||
FASCIATURA SEMPLICE | 93.56.1 | 93.56.1_0 |
URETROSCOPIA | 58.22 | 58.22_0 |
CAVERNOSOGRAFIA SEMPLICE | 87.99.1 | 87.99.1_2 |
PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA | 87.75.1 | |
PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA | 87.75.1 | 87.75.1_1 |
CAVERNOSOGRAFIA DINAMICA | 87.99.2 | 87.99.2_2 |
CISTOURETROGRAFIA MINZIONALE | 87.76.1 | 87.76.1_2 |
DILATAZIONE URETRALE Dilatazione di giuntura uretrovescicale, passaggio di sonda attraverso l'uretra (Seduta unica) | 58.60.1 | 58.60.1_0 |
URETROCISTOSCOPIA CON BIOPSIA | 57.33 | 57.33_2 |
BIOPSIA DELL' URETRA | 58.23 | 58.23_0 |
ELETTROMIOGRAFIA DELLO SFINTERE URETRALE | 89.23 | 89.23_0 |
CATETERISMO VESCICALE CON LAVAGGIO | 57.94 | 57.94_0 |
RIMOZIONE DI CORPO ESTRANEO INTRALUMINALE DALL'URETRA, SENZA INCISIONE Incluso: Uretroscopia | 98.19 | 98.19_0 |
RIMOZIONE [ENDOSCOPICA] DI CALCOLO URETRALE E/O CORPO ESTRANEO | 58.60.3 | 58.60.3_0 |
MEATOPLASTICA URETRALE | 58.47 | 58.47_0 |
URETROTOMIA ENDOSCOPICA Sezione di sfintere uretrale, meatotomia uretrale interna, uretrolisi | 58.5 | 58.5_0 |
RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA Elettrocoagulazione endoscopica vescicale Escluso: Biopsia transuretrale della vescica (57.33), Fistolectomia transuretrale | 57.49.1 | 57.49.1_0 |
CATETERIZZAZIONE URETERALE | 59.8 | |
CATETERIZZAZIONE URETERALE | 59.8 | 59.8_2 |
CISTOMETROGRAFIA Cistomanometria | 89.22 | 89.22_0 |
UROFLUSSOMETRIA | 89.24 | 89.24_0 |
PROFILO PRESSORIO URETRALE | 89.25 | 89.25_0 |
REV O SOST CATETERE PIELOST O NEFROSTOMICO | 55.93 | 55.93_0 |
REV O SOST CATETERE PIELOST O NEFROSTOMICO | 55.93 | |
SCLEROTIZZAZIONE DI VARICOCELEINCLUSO: VISITA ANESTESIOLOGICA ED ANESTESIA, ESAMI PRE INTERVENTO, INTERVENTO, MEDICAZIONI, RIMOZIONE DI PUNTI, VISITE DI CONTROLLO. | 63.99.1 | 63.99.1_1 |
SCLEROTIZZAZIONE DI VARICOCELEINCLUSO: VISITA ANESTESIOLOGICA ED ANESTESIA, ESAMI PRE INTERVENTO, INTERVENTO, MEDICAZIONI, RIMOZIONE DI PUNTI, VISITE DI CONTROLLO. | 63.99.1 | |
AGOASPIRAZIONE TESTICOLARE | 69.92.4 | 69.92.4_0 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE PER SEDUTA SUCCESSIVA ALLA PRIMAINCLUSO: ECOGRAFIA DELL'ADDOME INFERIORE, VISITA UROLOGICA DI CONTROLLO. NON ASSOCIABILE A 98.51.1. | 98.51.2 | |
TERAPIA CON ONDE D'URTO | 98.59.4 | 98.59.4_0 |
FISTOLOGRAFIA DELLA PARETE TORACICA | 87.38 | 87.38_2 |
VIS UROLOGICA DI CONTR | 89.01.Q | 89.01.Q_2 |
VIS UROLOGICA | 89.7C.2 | 89.7C.2_3 |
LITITRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta. Incluso: esami pre-intervento, visita anestesiologica, anestesia, cistoscopia, ecografia dell'addome inferiore, visita urologica di controllo. Non associabile a 98.51.2 | 98.51.1 | |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE, URETERE E/O VESCICA. Per seduta. Incluso: esami pre-intervento, vivista anestesiologica, anestesia, ecografia dell'addome inferiore, visita urologica di controllo | 98.51.3 | |
CATETERIZZAZIONE URETERALE DX | 59.8 | 59.8_6 |
CATETERIZZAZIONE URETERALE SX | 59.8 | 59.8_7 |
SCLEROTIZZAZIONE VARICOCELE DX | 63.99.1 | 63.99.1_2 |
SCLEROTIZZAZIONE VARICOCELE SX | 63.99.1 | 63.99.1_3 |
PIELOGRAFIA TRANSPIELOSTOMICA MONOLATERALE DX | 87.75.1 | 87.75.1_2 |
CONTROLLO - CISTOGRAFIA | 87.77 | 87.77_3 |
CTRL URETROCISTOSCOPIA | 57.32 | 57.32_3 |
CATETERISMO VESCICALE CON LAVAGGIO | 57.94 | 57.94_3 |
CATETERISMO VESCICALE CON LAVAGGIO | 57.94 | |
INSERZIONE STENT URETERALE | 59.8 | 59.8_5 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE DX CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta | 98.51.1 | 98.51.1_2 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE SX CON CATETERISMO URETERALE Prima seduta | 98.51.1 | 98.51.1_3 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE DX CON CATETERISMO URETERALE Per seduta successiva alla prima | 98.51.2 | 98.51.2_2 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE SX CON CATETERISMO URETERALE Per seduta successiva alla prima | 98.51.2 | 98.51.2_3 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE DX E/O VESCICA Per seduta | 98.51.3 | 98.51.3_2 |
LITOTRIPSIA EXTRACORPOREA DEL RENE SX E/O VESCICA Per seduta | 98.51.3 | 98.51.3_3 |
AGOBIOPSIA ECOGUIDATA DELLA PROSTATAAPPROCCIO TRANSPERINEALE O TRANSRETTALE | 60.11 | 60.11_0 |
LITOTRISSIA VESCICALE ENDOSCOPICA AMBULATORIALE (OLTRE ALLA ENDOSCOPIA) |